PCK Facebook

WYNIKI OFICJALNE FINAŁ - MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KLUSZKOWCE 16.03.2023

MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

Patronat honorowy : Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
 
WYNIKI   OFICJALNE
                                             -  FINAŁ -  MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA   DZIECI
W NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM
KLUSZKOWCE 16.03.2023
 
            
ORGANIZATOR: MAŁOPOLSKI SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY KRAKÓW
POWIATOWY SZS NOWY TARG
POWIATOWE CENTRUM KULTURY NOWY TARG
 
 
 
 
KATEGORIA   :   CHŁOPCY   
 
 
                   
Msc Numer Nazwisko i Imię Rok Kategoria Powiat Szkoła Czas Strara Punkty
                   
CHŁOP.  MŁODSI
1 118 Zagórski Kacper 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków PSP Salwator 00:29.89   13
2 131 Jędrol Andrzej 2012 CHŁOP.  MŁODSI tatrzański SP Suche 00:30.53 00:00.64 11
3 140 Wójciak Piotr 2013 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków SP45 Kraków 00:31.26 00:01.37 10
4 150 Kułach Maciej 2013 CHŁOP.  MŁODSI tatrzański SP Bukowina Tatrzańska 00:31.75 00:01.86 9
5 161 Celewicz Mateusz 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków SSP5 Kraków 00:31.85 00:01.96 8
6 138 Kania Krzysztof 2013 CHŁOP.  MŁODSI wielicki SSP Niepołomice Jazy 00:32.10 00:02.21 7
7 158 Wypart Krzysztof 2013 CHŁOP.  MŁODSI nowotarski SP Ochotnica Dolna Centrum 00:32.15 00:02.26 6
8 134 Frączek Maksymilian 2013 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków SP31 Kraków 00:32.25 00:02.36 5
9 156 Jurek Kacper 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowotarski SP Zawodzie 00:32.31 00:02.42 4
10 159 Kania Kacper 2012 CHŁOP.  MŁODSI wielicki SSP Niepołomice Jazy 00:32.82 00:02.93 3
11 113 Pustułka Sebastian 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowosądecki SP1 Piwniczna-Zdrój 00:32.85 00:02.96 2
12 139 Grabowski Filip 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Nowy Sącz ZSP nr 5 Nowy Sącz 00:32.99 00:03.10 1
13 116 Karakuła Antoni 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowosądecki SP Tylicz 00:33.91 00:04.02 0
14 151 Szkarłat Igor 2012 CHŁOP.  MŁODSI limanowski SP 1 Limanowa 00:34.51 00:04.62 0
15 145 Czerwiński Miłosz 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków SP 33 Kraków 00:34.93 00:05.04 0
16 117 Hojda Michał 2012 CHŁOP.  MŁODSI limanowski ZSP Laskowa 00:35.06 00:05.17 0
17 122 Ziobro Karol 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowotarski SP 1 Spytkowice 00:35.23 00:05.34 0
18 143 Guzik Wojciech 2012 CHŁOP.  MŁODSI suski Sp. 2 Zawoja Wilczna 00:35.34 00:05.45 0
19 148 Pankiewicz Wojciech 2014 CHŁOP.  MŁODSI wielicki SP3 Wieliczka 00:35.44 00:05.55 0
20 144 Nieć Kacper 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Nowy Sącz SP16Nowy Sącz 00:35.64 00:05.75 0
21 146 Kapuśnik Karol 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowotarski ZSP w Kluszkowcach 00:36.02 00:06.13 0
22 152 Stobierski Jędrzej 2012 CHŁOP.  MŁODSI krakowski NSP Lema w Bibicach 00:36.40 00:06.51 0
23 142 Wagner Hubert 2013 CHŁOP.  MŁODSI krakowski SP6 Skawina 00:36.41 00:06.52 0
24 115 Byrski Filip 2012 CHŁOP.  MŁODSI wadowicki SP 4 Wadowice 00:37.24 00:07.35 0
25 112 KIJAS MATEUSZ 2013 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków PSP Academos Kraków 00:37.58 00:07.69 0
26 153 Długosz Kacper 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowosądecki SP1 Piwniczna-Zdrój 00:37.65 00:07.76 0
27 128 Kozyra Grzegorz 2012 CHŁOP.  MŁODSI limanowski SP Poręba Wielka 00:38.28 00:08.39 0
28 130 Blacha Bartłomiej 2012 CHŁOP.  MŁODSI suski SP Bystra Podh. 00:38.75 00:08.86 0
29 119 Lichosyt Aleksander 2013 CHŁOP.  MŁODSI suski SP 1  Sucha Beskidzka 00:39.01 00:09.12 0
30 132 Wijas Szymon 2013 CHŁOP.  MŁODSI brzeski PSP 3 Brzesko 00:39.96 00:10.07 0
31 123 Myśliwiec Ignacy 2012 CHŁOP.  MŁODSI krakowski SP3 w Skawinie 00:40.16 00:10.27 0
32 160 Gurba Karol 2012 CHŁOP.  MŁODSI nowosądecki ZSP Stróże 00:40.66 00:10.77 0
33 133 Sady Aleksander 2013 CHŁOP.  MŁODSI krakowski SP3 w Skawinie 00:41.02 00:11.13 0
34 154 Kot Kajetan 2012 CHŁOP.  MŁODSI suski SP w Tarnawie Dolnej 00:44.33 00:14.44 0
35 137 Jędrzejek Błażej 2012 CHŁOP.  MŁODSI limanowski ZSP Laskowa 00:45.59 00:15.70 0
36 129 Łukowicz Igor 2012 CHŁOP.  MŁODSI brzeski PSP 3 Brzesko 00:45.65 00:15.76 0
37 127 Janur Franciszek 2013 CHŁOP.  MŁODSI brzeski PSP 3 Brzesko 00:47.47 00:17.58 0
38 157 Paluch Tomasz 2013 CHŁOP.  MŁODSI oświęcimski SP nr 8 Oświęcim 00:49.25 00:19.36 0
39 121 Klimas Roch 2013 CHŁOP.  MŁODSI oświęcimski SP nr 8 Oświęcim 00:50.00 00:20.11 0
40 136 Małysa Szymon 2016 CHŁOP.  MŁODSI brzeski PSP 3 Brzesko 00:51.07 00:21.18 0
                   
                   
DNS - nie wystartował
  111 Żuchowski Michał 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Nowy Sącz Montessori Społeczna SP "SPL      
  114 Janik Rafał 2013 CHŁOP.  MŁODSI m. Nowy Sącz SP21 Nowy Sącz      
  120 Kuklewicz Adam 2013 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków PKSP im. św. Joanny Beretty Mo      
  124 Donigiewicz Karol 2012 CHŁOP.  MŁODSI oświęcimski SP nr 8 Oświęcim      
  125 Nawieśniak Przemysław 2012 CHŁOP.  MŁODSI limanowski SP 2 Mszana Dolna      
  126 Domagała Jan 2015 CHŁOP.  MŁODSI wadowicki SPC Bemke      
  135 Kusiak Ignacy 2013 CHŁOP.  MŁODSI brzeski PSP 3 Brzesko      
  147 Widlarz Borys 2014 CHŁOP.  MŁODSI wadowicki SP nr 2 Wadowice      
  149 Jagos Miłosz 2014 CHŁOP.  MŁODSI suski SP Jordanów      
  155 Maślanka Bartosz 2012 CHŁOP.  MŁODSI krakowski SP 2 Skawina      
                   
                   
DSQ - zdyskwalifikowany
  141 Warchał Maciej 2012 CHŁOP.  MŁODSI m. Kraków KSP Jadwiga      
                   
                   
CHŁOP.  STARSI
1 186 Haber Jakub 2010 CHŁOP.  STARSI tatrzański SP3 Zakopane 00:27.62   13
2 215 Gacek Antoni 2010 CHŁOP.  STARSI nowotarski KSP Rabka 00:28.22 00:00.60 11
3 203 Ćwikła Stanisław 2010 CHŁOP.  STARSI tatrzański SP3 Zakopane 00:28.23 00:00.61 10
4 196 Głuszek Borys 2010 CHŁOP.  STARSI suski SP 1  Sucha Beskidzka 00:28.36 00:00.74 9
5 200 Jan Kowalczyk 2011 CHŁOP.  STARSI tatrzański SP Bukowina Tatrzańska 00:28.84 00:01.22 8
6 191 Jurek Filip 2011 CHŁOP.  STARSI suski SP 1 Maków Podhalanski 00:28.92 00:01.30 7
7 220 Walkosz - Jambor Jan 2010 CHŁOP.  STARSI tatrzański SP5 Zakopane 00:29.09 00:01.47 6
8 212 Drabik Maksymilian 2010 CHŁOP.  STARSI m. Kraków SP31 Kraków 00:29.21 00:01.59 5
9 216 Bocheński Igor 2010 CHŁOP.  STARSI m. Nowy Sącz ZSP nr 5 Nowy Sącz 00:29.45 00:01.83 4
10 219 Frączek Franciszek 2010 CHŁOP.  STARSI wadowicki SP2 Andrychów 00:29.47 00:01.85 3
11 174 Franczyk Michał 2011 CHŁOP.  STARSI m. Tarnów SP 9 Tarnów 00:29.53 00:01.91 2
12 182 Małysa Aleksander 2010 CHŁOP.  STARSI brzeski PSP 3 Brzesko 00:29.78 00:02.16 1
13 218 Pęczek Aron 2010 CHŁOP.  STARSI suski SP 1  Sucha Beskidzka 00:29.81 00:02.19 0
14 171 Janik Dawid 2010 CHŁOP.  STARSI m. Nowy Sącz SP21 Nowy Sącz 00:29.84 00:02.22 0
15 177 Jaśkiewicz Bartłomiej 2010 CHŁOP.  STARSI m. Kraków SP31 Kraków 00:29.90 00:02.28 0
16 201 Klimas Jan 2010 CHŁOP.  STARSI oświęcimski SP nr 8 Oświęcim 00:29.97 00:02.35 0
17 178 Kurlit Jan 2011 CHŁOP.  STARSI krakowski SP 1 Kraków 00:29.99 00:02.37 0
18 185 Zadęcki Tadeusz 2011 CHŁOP.  STARSI m. Kraków KSP Jadwiga 00:30.12 00:02.50 0
19 206 Miklaszewski Paweł 2011 CHŁOP.  STARSI suski SP 2 Sucha Beskidzka 00:30.74 00:03.12 0
20 170 Trybuła Oskar 2011 CHŁOP.  STARSI nowotarski SP 1 Spytkowice 00:31.46 00:03.84 0
21 167 Rojewski Kacper 2011 CHŁOP.  STARSI m. Kraków Sp 48 Kraków 00:31.69 00:04.07 0
22 197 Monica Marek 2011 CHŁOP.  STARSI m. Kraków TSSP Kraków 00:31.81 00:04.19 0
23 192 Bolechowski Krzysztof 2010 CHŁOP.  STARSI nowotarski KSP Rabka 00:31.83 00:04.21 0
24 175 Jacyno Artur 2011 CHŁOP.  STARSI m. Kraków SSP7 Kraków 00:32.08 00:04.46 0
25 190 Mrowiecki Wincenty 2010 CHŁOP.  STARSI m. Kraków TSSP Kraków 00:32.25 00:04.63 0
26 223 Niegłos Michał 2010 CHŁOP.  STARSI nowotarski SP2 Nowy Targ 00:32.49 00:04.87 0
27 179 Kulig Fabian 2010 CHŁOP.  STARSI m. Nowy Sącz SP21 Nowy Sącz 00:32.50 00:04.88 0
28 204 Kapała Mateusz 2011 CHŁOP.  STARSI krakowski SP3 w Skawinie 00:32.85 00: