KOMUNIKAT końcowy LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO - Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO - Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
KOMUNIKAT końcowy
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | MLEKODAJ JULIA | 10 | I LO RABKA | 14,00 | 15 | WĘGRZYNIAK KLARA | 10 | ZSO 1 N.TARG | 16,71 | |
2 | PACHACZ JULIA | 09 | I LO RABKA | 15,08 | 16 | ŁUKA ANTONINA | 08 | ZS LIPNICA W. | 17,20 | |
3 | WALKOWIEC MAGDALENA | 08 | ZSE N. TARG | 15,17 | 17 | NIŻNIK KINGA | 10 | I LO RABKA | 17,64 | |
4 | STANOSZ NIKOLA | 08 | ZS LIPNICA W. | 15,30 | 18 | PYTEL ZOFIA | 09 | ZSO 1 N.TARG | 18,18 | |
5 | ŁACH NATALIA | 09 | ZSO 1 N. TARG | 5,34 | 19 | RABIAŃSKA ALEKSANDRA | 09 | ZSO 1 N.TARG | 18,24 | |
6 | KAPŁON WERONIKA | 08 | ZSO 2 N. TARG | 15,36 | 20 | STOCH BARBARA | 09 | ZSTIP N.TARG | 18,32 | |
6 | CICHOŃ NATALIA | 09 | ZS JABŁONKA | 1536 | 21 | GRZYBEK EMILIA | 08 | ZSO 1 N.TARG | 21,04 | |
8 | PODOLSKA ANTONINA | 08 | I LO RABKA | 15,45 | ||||||
9 | CHLEBEK KINGA | 09 | ZSCKR N.TARG | 15,90 | PK | BUDZIAK MARIA | 07 | ZSCKR N.TARG | 15,69 | |
10 | POLYAŃSKA MELISSA | 09 | ZS JABŁONKA | 15,95 | PK | KOWALCZYK OLIWIA | 07 | ZS LIPNICA W. | 15,73 | |
10 | KOPYCKA JULIA | 09 | ZSO 1 N. TARG | 15,95 | PK | SOWA ALEKSANDRA | 07 | ZSO 2 N.TARG | 16,04 | |
12 | PLEWA OLIWIA | 09 | ZSO 1 N.TARG | 16,23 | PK | KALATA KAMILA | 07 | ZSCKR N.TARG | 17.78 | |
13 | KUCHTA ZUZANNA | 08 | ZSE N.TARG | 16,30 | ||||||
14 | CZYSZCZOŃ WIKTORIA | 08 | ZSCKR N.TARG | 16,41 |
200m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | SĘK ALESSANDRA | 08 | I LO RABKA | 29,01 | 9 | STRĄCZEK DOMINIKA | 08 | ZSTIP N.TARG | 41,79 | |
2 | SIUTA ZUZANNA | 09 | ZSO 1 NOWY TARG | 31,13 | 10 | BOGDAŁ NATASZA | 08 | ZSE N.TARG | 41,95 | |
3 | KRÓL ANNA | 09 | ZSO 1 N. TARG | 31,45 | ||||||
4 | DZIELSKA ANNA | 09 | ZSO 1 N.TARG | 33,41 | PK | MIERZWA ALICJA | 07 | ZSO 2 N.TARG | 32,81 | |
5 | PLATA JULIA | 09 | ZS JABŁONKA | 34,42 | PK | GARLICKA ALEKSANDRA | 06 | ZSCKR N.TARG | 34,81 | |
6 | SZCZERBA NATALIA | 09 | ZS JABŁONKA | 34,42 | PK | LIPTAK OLIWIA | 06 | ZSCKR N.TARG | 34,96 | |
7 | KARDAŚ HANNA | 09 | ZSCKR N.TARG | 38,62 | ||||||
8 | GACEK MAGDALENA | 09 | ZSO 1 NOWY TARG | 38,66 |
400m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |||
1 | BANAŚ ROKSANA | 08 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 1,04,01 | 8 | KAMIŃSKA OLIWIA | 08 | ZSE N.TARG | 1.20,46 | |||
2 | WALKOSZ EMILIA | 09 | ZSE N.TARG | 1.14,34 | 9 | SIKORA KLAUDIA | 09 | ZS JABŁONKA | 1.24,02 | |||
3 | WONTORCZYK NIKOLA | 09 | ZS JABŁONKA | 1.14,49 | 10 | KRZYŚ EWELINA | 08 | ZS LIPNICA W. | 1.25,58 | |||
4 | MAMOŃ MAŁGORZATA | 08 | ZS 1 N.TARG | 1.15,35 | 11 | MROŻEK MARTA | 09 | ZSTIP N.TARG | 1.25,61 | |||
5 | STACHNA KARINA | 08 | ZS LIPNICA W. | 1.17,00 | 12 | KALATA GABRIELA | 08 | ZSE N.TARG | 2.39,56 | |||
6 | KABAT ZUZANNA | 09 | ZS JABŁONKA | 1.17,74 | 13 | CISOŃ JUSTYNA | 09 | ZSCKR N.TARG | 1.39,72 | |||
7 | ZAZULAK KSENIA | 09 | ZSCKR N.TARG | 1.18,57 | PK | ŻUREK BEATA | 06 | ZSCKR N.TARG | 1.12,76 | |||
800m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | ZUBRZYCKA OLIWIA | 09 | I LO RABKA | 2.38,75 | 7 | DUNAJ IZABELA | 09 | ZS LIPNICA W. | 3.07,59 | |
2 | MALIŃSKA ANTONINA | 09 | I LO RABKA | 2.49,53 | 8 | PIETRASZEK AMELIA | 08 | ZSCKR N.TARG | 3.12,17 | |
3 | RYPEL MILENA | 09 | ZSTIP N.TARG | 3.00,07 | 9 | FRYŹLEWICZ JULIA | 08 | ZSE N.TARG | 3.33,84 | |
4 | WĘGRZYN ALEKSANDRA | 10 | ZSCKR N.TARG | 3.00,44 | 10 | SAS JULIA | 09 | ZSO 2 N.TARG | 3.44,15 | |
5 | KIDOŃ KAROLINA | 09 | ZS JABŁONKA | 3.03,48 | 11 | HORNIK WIKTORIA | 09 | ZS JABŁONKA | 3.46,59 | |
6 | SOŁTYS ZOFIA | 09 | ZSO 2 N.TARG | 3.04,14 | PK | BEDNARZ ANGELIKA | 07 | ZSCKR N.TARG | 3.20,84 | |
PK | MUCHA JOANNA | 06 | ZSO 2 N.TARG | 3.04,14 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | NIEZABITOWSKA IZABELA | 08 |
I LO RABKA | 4,90 | 6 | LEMISZKA MILENA | 09 | I LO RABKA | 3,45 | |
2 | LIGAS ANNA | 09 | ZSO 1 NOWY TARG | 4,26 | ||||||
3 | OLSZEWSKA ANNA | 09 | ZSO 1 NOWY TARG | 3,92 | PK | SZCZEPANIEC WERONIKA | 06 | ZSO 2 N.TARG | 4,15 | |
4 | KOBROŃ MAGDALENA | 08 | ZS JABŁONKA | 3,67 | ||||||
5 | JASIURKA JULIA | 08 | ZS JABŁONKA | 3,53 |
pchnięcie kulą / 3kg /
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | STOLARCZYK MARTYNA | 08 | I LO RABKA | 9,14 | 5 | TRZOP AMELIA | 09 |
ZS JABŁONKA | 7,83 | |
2 | LOTTIG MAGDALENA | 08 | ZSE N.TARG | 8,68 | 6 | SMUTEK GABRIELA | 08 |
ZS JABŁONKA | 7,13 | |
3 | WOJTASZEK BARBARA | 08 | ZSTIP N.TARG | 8,23 | 7 | NAWARA GABRIELA | 10 |
I LO RABKA | 5,60 | |
4 | BALA DOMINIKA | 08 | I LO RABKA | 8,16 | PK | WOJTASIAK KATARZYNA | 05 | ZSCKR N.TARG | 8,94 |
sztafeta 4x100
M | SZKOŁA | WYNIK | M | SZKOŁA | WYNIK | |
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 54,30 | 4 | ZSCKR NOWY TARG | 1.03,55 | |
2 | ZSO 1 NOWY TARG | 59,19 | ||||
3 | ZS JABŁONKA | 1.02,31 |
klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW - kategoria dziewcząt
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 32 pkt. | 4-5 | ZSTIP NOWY TARG | 2 | |
2 | ZSO NR 1 NOWY TARG | 8 | 6-8 | ZSO 2 NOWY TARG | 0 | |
3 | ZSE NOWY TARG | 5 | 6-8 | ZSCKR NOWY TARG | 0 | |
4-5 | ZS JABŁONKA | 2 | 6-8 | ZS LIPNICA WIELKA | 0 |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | TARGOSZ JAKUB | 08 | ZSE N.TARG | 12,67 | 8 | GROMCZAK MAKSYMILIAN | 09 | ZS JABŁONKA | 13,44 | |
2 | WĘGRZYNIAK ERYK | 09 | ZSTIP N.TARG | 12,72 | 9 | ZUBEK KAMIL | 08 | ZSE N.TARG | 13,88 | |
3 | KOWAL JAN | 09 | ZSTiP NOWY TARG | 12,91 | 10 | CIĘŻOBKA RADOSŁAW | 09 | ZSTIP N.TARG | 14,01 | |
4 | CHORNII DANYIL | 09 | ZS JABLONKA | 12,99 | 11 | CIĄGWA KAMIL | 08 | ZSE N.TARG | 14,05 | |
5 | KIDOŃ MACIEJ | 09 | ZS LIPNICA W. | 13,00 | 12 | BRYJA JAKUB | 08 | ZSB CKR N.TARG | 14,20 | |
6 | FILIPEK KACPER | 08 | I LO RABKA | 13,07 | 13 | STEFANIAK JAKUB | 08 | ZSE N.TARG | 15,05 | |
7 | SCHONEMONN ERYK | 08 | ZSTIP N.TARG | 13,38 | KOWALCZYK BARTOSZ | 09 | ZS LIPNICA W. | DS | ||
GŁUC OSKAR | 09 | ZSCKR N.TARG | DS | |||||||
PK | RZEPISZCZAK ŁUKASZ | 07 | ZS LIPNICA W. | DS |
200m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | STELMACH ANTONI | 08 | ZSE N.TARG | 26,18 | 6 | PAŃSZCZYK MICHAŁ | 09 | ZSTIP N.TARG | 28,23 | |
2 | BOBEK KACPER | 08 | ZS JABŁONKA | 26,56 | 7 | BASTA BENIAMIN | 08 |
ZSE N.TARG | 28,44 | |
3 | ŚWIERCZEK ŁUKASZ | 08 | ZS JABŁONKA | 27,25 | 8 | KOWALCZYK BARTOSZ | 08 |
ZSE N.TARG | 32,31 | |
4 | STOPKA WOJCIECH | 09 | I LO RABKA | 27,64 | PK | SERWIŃSKI KAMIL | 07 |
ZS LIPNICA W. | 27,97 | |
5 | CHRYCZYK SEBASTIAN | 09 | ZSTiP NOWY TARG | 27,99 | PK | STĘKAŁA ANDRZEJ | 06 | ZSCKR N.TARG | 28,27 |
400m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | JASKIERSKI PAWEŁ | 08 | ZSO 1 N.TARG | 59,18 | 7 | SŁABOŃ JAKUB | 08 | ZSO 1 N.TARG | 1.04,75 | |
2 | NAPORA ADRIAN | 09 | I LO RABKA | 1.00,23 | 8 | SEDLACZEK ANTONI | 09 | I LO RABKA | 1.05,03 | |
3 | GIL PAWEŁ | 10 | I LO RABKA | 1.01,65 | 9 | YAROSH SVIATOSLAV | 08 | ZSTIP N.TARG | 1.05,48 | |
4 | KOMPERDA BŁAŻEJ | 08 | ZS JABŁONKA | 1.02,12 | 11 | OSKWAREK ŁUKASZ | 08 |
ZS JABŁONKA | 1.13,09 | |
5 | PODKANOWICZ MARCIN | 08 | ZSE N.TARG | 1.03,27 | ||||||
6 | WAKSMUNDZKI MIŁOSZ | 08 | ZSE N.TARG | 1.04,48 |
1500m
M | Nazwisko i imię |
R |
Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | LIGAS MICHAŁ | 09 | I LO RABKA | 4.43,80 | 9 | KUBACKA PAWEŁ | 09 | ZSTIP N.TARG | 6.24,94 | |
2 | ŁACIAK SEBASTIAN | 08 | ZS JABŁONKA | 4.56,32 | 10 | SZCZEPAŃSKI DAMIAN | 09 | ZSTIP N.TARG | 6.34,66 | |
3 | ZARĘBA MAREK | 08 | ZSO 2 N.TARG | 4.58,17 | 11 | BARA MIKOŁAJ | 08 | ZSE N.TARG | 6.38,55 | |
4 | SZCZEPANIEC MIKOŁAJ | 09 | ZS JABŁONKA | 4.59,22 | PK | LIZOŃ ADAM | 07 | ZSO 1 N.TARG | 4.57,29 | |
5 | BATKIEWICZ KACPER | 10 | ZS LIPNICA W. | 5.19,98 | PK | REMIASZ KRZYSZTOF | 07 | ZSCKR N.TARG | 4.58,09 | |
6 | NIEMIEC FABIAN | 08 | ZSO 1 N.TARG | 5.20,75 | PK | URNAT KAROL | 07 |
ZSCKR N.TARG | 5.09.35 | |
7 | SUWADA KACPER | 09 | ZS JABŁONKA | 5.21,12 | PK | STOPIAK ŁUKASZ | 07 | ZS LIPNICA W. | 5.10,95 | |
8 | GACEK JAN | 09 | ZSO 1 N.TARG | 5.50,42 | PK | KUBOWICZ DAWID | 07 | ZSE N.TARG | 5.45,24 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | WARCIAK ALAN | 08 | ZS JABŁONKA | 5,67 | 7 | KOBROŃ MAKSYMILIAN | 09 | ZS JABŁONKA | 4,65 | |
2 | DZIEŻA OLIWIER | 08 | ZS JABŁONKA | 5,39 | 8 | WĄTOR WIKTOR | 08 | ZSE N.TARG | 4,42 | |
3 | WORWA PIOTR | 08 | I LO RABKA | 5,20 | 9 | CHYC PRZEMYSŁAW | 09 |
ZSTIP N.TARG | 4,33 | |
4 | MĄDRALA GABRIEL | 09 | I LO RABKA | 5,19 | PK | HUDKO BOGDAN | 07 |
ZS LIPNICA W. | 5,24 | |
5 | WORWA MATEUSZ | 08 | I LO RABKA | 5,01 | PK | JAROSZ KAROL | 07 | ZSO 2 N.TARG | 4,96 | |
6 | WINCZOWSKI DAWID | 08 | ZSCKR N.TARG | 5,00 |
pchnięcie kulą / 5kg /
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | PARDO BARTŁOMIEJ | 08 | I LO RABKA | 10,55 | 8 | BASISTY JAKUB | 08 |
ZS JABŁONKA | 8,66 | |
2 | SABURA WOJCIECH | 08 | ZSTIP N.TARG | 10,33 | 9 | KOWAL MARCIN | 09 | ZSO 2 N.TARG | 8,52 | |
3 | TOKARCZYK MATEUSZ | 08 |
ZSTIP N.TARG | 10,32 | PK | POLACZEK HUBERT | 07 | ZSO 2 N.TARG | 10,04 | |
4 | BISZCZAK DAWID | 08 | ZS JABŁONKA | 9,81 | PK | MANIOWSZCZAK KAMIL | 07 | ZSCKR N.TARG | 9,94 | |
5 | KURUC JAKUB | 09 | ZSTIP N.TARG | 9,12 | PK | PĘKSA MATEUSZ | 07 | ZSO 2 N.TARG | 9,55 | |
6 | NOWAK GABRIEL | 08 | I LO RABKA | 9,03 | PK | GÓRECKI JAKUB | 06 | ZSCKR N.TARG | 9,44 | |
7 | TOPÓR-MĄDRY KACPER | 09 | ZSBCKR N.TARG | 8,68 |
sztafeta 4x100
M | SZKOŁA | WYNIK | ||||
1 | ZS JABŁONKA | 50,73 | ||||
2 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 51,34 | ||||
3 | ZSTIP NOWY TARG | 51,73 |
Klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW- kategoria chłopców
1 | ZS JABŁONKA | 15 pkt. | 6 | ZSO NR 2 NOWY TARG | 1 | |
2 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 14 | 7-9 | ZS LIPNICA WIELKA | 0 | |
3 | ZSE NOWY TARG | 8 | 7-9 | ZSB CRR NOWY TARG | 0 | |
4 | ZSTiP NOWY TARG | 7 | 7-9 | ZSCKR NOWY TARG | 0 | |
5 | ZSO NR 1 NOWY TARG | 4 |
Najlepsze wyniki zawodów osiągnęli: BANAŚ ROKSANA – 1.04,01 /400M/ - 113 pkt,
WARCIAK ALAN – 5,67 /skok w dal/ - 75 pkt
Zawodnicy/czki za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i dyplomy.
W punktacji zespołowej – „Puchar Gorców” 3 najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców nagrodzone zostały pucharami Starosty Nowotarskiego.
Awans do zawodów wojewódzkich uzyskali zawodnicy z najlepszych 3 miejsc w konkurencjach biegowych i 2 miejsc w konkurencjach technicznych oraz najlepsze sztafety w obu kategoriach.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
UWAGA: obowiązkowe zgłoszenia zawodników z każdej szkoły do organizatora zawodów wojewódzkich przez System SRS /prosimy o dopilnowanie terminu zgłoszeń i dokonanie wymaganej opłaty startowej macierzystej szkoły na rok szkolny 2024/25 w Systemie Małopolskiego Współzawodnictwa Szkół/
Rabka-Zdrój 05.10.2024
Koordynator Ośrodka Rabka-Zdrój
Zbigniew Pistor