LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców WYNIKI
Rok szkolny 2025/26
KOMUNIKAT końcowy
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO- Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna – „Puchar Gorców”
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy w Rabce-Zdroju.
Termin i miejsce: 03.10.2025r. – stadion miejski w Nowym Targu.Ilość uczestników: 128 osobo startów zawodników z 9 zespołów szkolnych
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | STOPIAK ZOFIA | 10 | ZS JABŁONKA | 14,13 | 13 | BIERNAT MARIA | 10 | I LO RABKA | 16,30 | |
2 | PALARCZYK JULIA | 10 | I LO RABKA | 14,34 | 14 | SMUTEK KAROLINA | 10 | ZS JABŁONKA | 16,49 | |
3 | SZEWCZYK MAJA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 14,55 | 15 | RĄCZKA ALICJA | 10 | I LO RABKA | 17,65 | |
4 | KASPRZAK WIKTORIA | 10 | I LO RABKA | 14,81 | ||||||
5 | PACHACZ JULIA | 09 | I LO RABKA | 15,12 | ||||||
6 | JONIAK SABINA | 10 | ZS JABŁONKA | 15,18 | ||||||
7 | LIGAS ANNA | 09 | ZSO 1 N. TARG | 15,20 | ||||||
8 | CICHOŃ NATALIA | 10 | ZS JABŁONKA | 15,42 | ||||||
9 | WĘGLARCZYK ANITA | 10 | ZSTIP N. TARG | 15,52 | ||||||
10 | BASISTA AMELIA | 10 | I LO RABKA | 15,59 | ||||||
11 | SULARZ ZOFIA | 10 | I LO RABKA | 15,67 | ||||||
12 | DWORNICKA ZUZANNA | 10 | ZSTIP N. TARG | 15,69 |
200m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | SIUTA ZUZANNA | 09 | ZSO 1 N. TARG | 31,16 | ||||||
2 | ŚCISŁOWICZ | 10 | ZSO 1 NOWY TARG | 31,54 | ||||||
3 | JANIA ZOFIA | 10 | I LO RABKA | 31,62 | ||||||
4 | PLATA JULIA | 09 | ZS JABŁONKA | 32,35 | ||||||
5 | PIEKARCZYK OLIWIA | 09 | I LO RABKA | 33,81 | ||||||
6 | DOMAGAŁA ALICJA | 10 | I LO RABKA | 34,30 | ||||||
7 | RUSNAK MARIA | 10 | ZS JABŁONKA | 34,99 | ||||||
8 | PARZYGNAT ALICJA | 09 | ZSTIP N. TARG | 35,11 | ||||||
9 | SZARLEJ MAJA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 35,19 | ||||||
10 | BAŃCZAK ANGELIKA | 10 | I LO RABKA | 36,44 | ||||||
11 | KAWULOK GABRIELA | 09 | I LO RABKA | 38,04 |
400m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | ZUBRZYCKA OLIWIA | 09 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 1.06,01 | 8 | KOŁODZIEJ WIKTORIA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 1.39,08 | |
2 | PIERÓG JUSTYNA | 10 | ZS JABŁONKA | 1.07,34 | ||||||
3 | RUCHAŁA WIKTORIA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 1.14,73 | ||||||
4 | KABAT ZUZANNA | 09 | ZS JABŁONKA | 1.16,07 | ||||||
5 | JAJECZNICA ALICJA | 09 | I LO RABKA | 1.16,81 | ||||||
6 | MIKOS ALEKSANDRA | 10 | ZSTIP N. TARG | 1.25,09 | ||||||
7 | STYRULA LIDIA | 10 | ZS JABŁONKA | 1.25,34 |
800m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | STĄPÓR JULIA | 10 | I LO RABKA | 2.54,99 | 7 | TROCHIMIUK TAMARA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 3.09,75 | |
2 | ŁUKA NIKOLA | 09 | ZS JABŁONKA | 2.57,61 | 8 | DUNAJ IZABELA | 09 | ZS LIPNICA W. | 3.09,76 | |
3 | OSIPAVA MARYJA | 10 | I LO RABKA | 2.58,02 | 9 | RYPEL MILENA | 09 | ZSTIP N. TARG | 3.11,83 | |
4 | SIBIGA MAŁGORZATA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 3.00,55 | 10 | BELMAS NADIA | 10 | ZS JABLONKA | 3.15,92 | |
5 | BRYNIARSKA JULIA | 10 | ZS JABŁONKA | 3.03,45 | 11 | WÓJCIAK EMILIA | 10 | I LO RABKA | 3.25,47 | |
6 | MALIŃSKA ANTONINA | 09 | I LO RABKA | 3.06,54 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | OLSZEWSKA ANNA | 09 |
ZSO 1 N. TARG | 3,70 | ||||||
2 | ALBERTUSIAK NIKOLA | 10 | ZS JABŁONKA | 3,66 | ||||||
3 | JUNG MILENA | 10 | I LO RABKA | 3,62 | ||||||
4 | LEŚNIAKIEWICZ JULIA | 10 | ZSO 1 N. TARG | 3,57 | ||||||
5 | HUZIOR NATALIA | 10 | I LO RABKA | 3,03 | ||||||
6 | SZCZERBA NATALIA | 09 | ZS JABŁONKA | 2,96 |
pchnięcie kulą / 3kg /
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | DOMALIK KINGA | 10 | I LO RABKA | 7,88 | 5 | KRZYSIAK GABRIELA | 09 | ZS JABŁONKA | 6,35 | |
2 | TRYBUŁA KLAUDIA | 09 | I LO RABKA | 7,82 | ||||||
3 | MASTALERZ MARTYNA | 09 | I LO RABKA | 7,53 | ||||||
4 | ŚMIECH MAGDALENA | 09 | ZS LIPNINA W. | 6,22 |
sztafeta 4x100
M | SZKOŁA | WYNIK | M | SZKOŁA | WYNIK | |
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 57,55 | 4 | ZSTIP N. TARG | 1.04,97 | |
2 | ZSO 1 NOWY TARG | 58,33 | ||||
3 | ZS JABŁONKA | 59,37 |
Klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW - kategoria dziewcząt
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 24 pkt. | ||||
2 | ZS JABŁONKA | 11 | ||||
3 | ZSO 1 NOWY TARG | 8 | ||||
4 | ZSTIP NOWY TARG | 6 |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | ŚWIĘTEK MARCEL | 10 | I LO RABKA | 11,97 | 8 | PNIACZEK FILIP | 10 | ZS LIPNICA W. | 13,31 | |
2 | WĘGRZYNIAK ERYK | 09 | ZSTIP N.TARG | 12,45 | 9 | SKRZYPIEC WOJCIECH | 10 | ZSO 1 N. TARG | 13,40 | |
3 | KIDOŃ MACIEJ | 09 | ZS LIPNICA W. | 12,51 | 10 | MOŁEK MIKOŁAJ | 10 | ZSO 1 N. TARG | 13,42 | |
4 | KOWAL JAN | 10 | ZSTIP N. TARG | 12,82 | 11 | YEVHEN KUZNETSOV | 10 | ZSTIP N. TARG | 13,47 | |
5 | KARKOSZKA DAWID | 10 | ZS JABŁONKA | 13,10 | 12 | ZAJĄC PATRYK | 10 | ZSTIP N. TARG | 14,50 | |
6 | GROMCZAK MAKSYMILIAN | 09 | ZS JABŁONKA | 13,12 | ||||||
7 | NAPORA ADRIAN | 09 | I LO RABKA | 13,23 |
200m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | LIPKA ANTONI | 10 | I LO RABKA | 24,63 | ||||||
2 | GIL PAWEŁ | 10 | I LO RABKA | 25,39 | ||||||
3 | ZACHYR PATRYK | 09 | ZSTIP N. TARG | 25,64 | ||||||
4 | CHORMI PANYIL | 09 | ZS JABŁONKA | 27,31 | ||||||
5 | JĘDROL WOJCIECH | 09 | ZSTiP N. TARG | 27,76 | ||||||
6 | CUDZICH ANTONI | 09 | ZSO 1 N. TARG | 27,91 | ||||||
7 | PANIAK WOJCIECH | 10 | ZS JABŁONKA | 37,04 |
400m
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | LICHOSYT ŁUKASZ | 10 | ZS LIPNICA W. | 59,06 | ||||||
2 | BUROŃ KAMIL | 09 | ZSTIP N. TARG | 59,57 | ||||||
3 | LIGAS MICHAŁ | 09 | I LO RABKA | 1.00,81 | ||||||
4 | WOJTASIAK KACPER | 09 | ZSTIP N. TARG | 1.01,39 | ||||||
5-6 | STASIK PAWEŁ | 10 | ZS JABŁONKA | 1.03,04 | ||||||
5-6 | SZCZEPANIEC MIKOŁAJ | 09 | ZS JABŁONKA | 1.03,04 |
1500m
M | Nazwisko i imię |
R |
Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | wynik | |
1 | WESOŁOWSKI HUBERT | 10 | ZSO 1 N. TARG | 4.57,56 | 6 | PASTWA JEREMI | 10 | ZSO 1 N. TARG | 5.16,09 | |
2 | WACŁAWIK ADAM | 10 | ZSTIP N. TARG | 5.01,82 | 7 | NOWAK RADOSŁAW | 10 | ZS JABŁONKA | 5.30,45 | |
3 | GACH MAKSYMILIAN | 10 | ZSTI P N. TARG | 5.04,19 | 8 | SUWADA KACPER | 09 | ZS JABLONKA | 5.32,33 | |
4 | HANDZEL TOMASZ | 09 | I LO RABKA | 5.08,28 | 9 | RODZIK JAKUB | 10 | I LO RABKA | 5.45,79 | |
5 | WAŚ ADRIAN | 10 | ZSO 1 N. TARG | 5.12,46 | 10 | NOSAL KONRAD | 10 | I LO RABKA | 6.13,26 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła |
W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | SADELSKI ANDRZEJ | 10 | ZSTIP N. TARG | 5,23 | 4 | MONIAK BARTOSZ | 10 | ZS JABŁONKA | 4,35 | |
2 | KOBROŃ MAKSYMILIAN | 09 | ZS JABŁONKA | 5,19 | 5 | KIDOŃ MACIEJ | 09 | ZS LIPNICA W. | 4,33 | |
3 | WNĘK KRYSTIAN | 10 | ZS JABLONKA | 5,16 |
pchnięcie kulą / 5kg /
M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | M | Nazwisko i imię | R | Szkoła | W | |
1 | ŁYS BARTŁOMIEJ | 09 | ZS LIPNICA W. | 10,00 | 8 | KOBZYSTYI MATVII | 09 |
ZSTIP N. TARG | 8,58 | |
2 | WĄTORCZYK MICHAŁ | 09 | ZS LIPNICA W. | 9,88 | 9 | WILCZEK KAMIL | 10 | I LO RABKA | 8,33 | |
3 | KALEMBA SZYMON | 10 |
I LO RABKA | 9,73 | 10 | ORZECHOWSKI SZYMON | 10 | ZS LIPNICA W. | 8,22 | |
4 | PAWLAK TOMASZ | 09 | ZSTIP N. TARG | 9,59 | 11 | BASISTY JAKUB | 09 | ZS JABLONKA | 8,17 | |
5 | KOŚCIEZNIA KAMIL | 10 | ZSO 1 N. TARG | 9,51 | 12 | WIKUS ANDRZEJ | 10 | ZSTIP N. TARG | 8,05 | |
6 | KURUC JAKUB | 09 | ZSTIP N. TARG | 8,96 | ||||||
7 | CHOWANIEC PATRYK | 10 | ZS JABŁONKA | 8,88 |
sztafeta 4x100
M | SZKOŁA | WYNIK | 4 | ZSO 1 NOWY TARG | 52,53 | |
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 48,06 | ||||
2 | ZS JABŁONKA | 50,00 | ||||
3 | ZSTIP NOWY TARG | 50,35 |
Klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW- kategoria chłopców
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 16 pkt. | ||||
2 | ZSTiP NOWY TARG | 13 | ||||
3 | ZS LIPNICA WIELKA | 12 | ||||
4 | ZS JABŁONKA | 7 | ||||
5 | ZSO NR 1 NOWY TARG | 4 |
Najlepsze wyniki zawodów osiągnęli: ZUBRZYCKA OLIWIA /I LO Rabka-Zdrój/ – 1.06,01 /400M/
MARCEL ŚWIĄTEK /I LO Rabka-Zdrój/ – 11,97 /100m/
Zawodnicy/czki za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i dyplomy.
W punktacji zespołowej – „Puchar Gorców” 3 najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców nagrodzone zostały pucharami Starosty Nowotarskiego.
Awans do zawodów wojewódzkich uzyskali zawodnicy z najlepszych 3 miejsc w konkurencjach biegowych i 3 miejsc w konkurencjach technicznych oraz najlepsze sztafety w obu kategoriach.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
UWAGA: obowiązkowe zgłoszenia zawodników z każdej szkoły do organizatora zawodów wojewódzkich przez System SRS /prosimy o dopilnowanie terminu zgłoszeń i dokonanie wymaganej opłaty startowej macierzystej szkoły na rok szkolny 2025/26 w Systemie Małopolskiego Współzawodnictwa Szkół/
Rabka-Zdrój 05.10.2025
Koordynator Ośrodka Rabka-Zdrój
Zbigniew Pistor