MAŁOPOLSKIE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE Lista WYNIKÓW OFICJALNYCH Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Dzieci - dziewcząt dyst. 10x 800m
MAŁOPOLSKIE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE Lista WYNIKÓW OFICJALNYCH Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Dzieci - dziewcząt dyst. 10x 800m
MAŁOPOLSKIE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Dzieci - chłopców dyst. 10x 1000m
Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewcząt dyst. 10x 1000m
Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopców dyst. 10x 1200m
Lista WYNIKÓW OFICJALNYCH
Nowy Targ. 10.10.2019r. Igrzyska Dzieci - dziewcząt dyst. 10x 800mM-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 14 | SP 91 Kraków | m. Kraków |
2 | 3 | PSP 2 Brzesko | brzeski |
3 | 1 | SP Nowy Wiśnicz | bocheński |
4 | 33 | SP3 Zakopane | tatrzański |
5 | 21 | ZS-P Krużlowa | nowosądecki |
6 | 19 | SP2 Dobczyce | myślenicki |
7 | 5 | SP1 Chrzanów | chrzanowski |
8 | 10 | SP Bibice | krakowski |
9 | 12 | ZPO Słopnice | limanowski |
10 | 23 | SP1 Szczawnica | nowotarski |
11 | 35 | SP 4 Wadowice | wadowicki |
12 | 4 | PSP 3 Brzesko | brzeski |
13 | 29 | SP Sidzina | suski |
14 | 7 | SP1Ropa | gorlicki |
15 | 22 | ZSP nr 1 Ptaszkowa | nowosądecki |
16 | 11 | Kasinka Mała SP 2 | limanowski |
17 | 38 | SSP im. Lady Sue Ryder Niepołomice Jazy | wielicki |
18 | 24 | SP Piekielnik | nowotarski |
19 | 36 | ZSS Inwałd | wadowicki |
20 | 34 | SP Kościelisko | tatrzański |
21 | 2 | SP Łapanów | bocheński |
22 | 31 | SP Tuchów | tarnowski |
23 | 25 | ZSP Wolbrom | olkuski |
24 | 28 | ZSP nr 1 w OSieku | oświęcimski |
25 | 20 | SP nr 3 Myślenice | myślenicki |
26 | 15 | SP21 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
27 | 9 | SP 2 Krzeszowice | krakowski |
28 | 16 | SP 20 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
29 | 13 | SP 148 | m. Kraków |
30 | 32 | SP Gromnik | tarnowski |
31 | 37 | SP Kłaj | wielicki |
32 | 27 | SP4 Oświęcim | oświęcimski |
33 | 17 | SP 23 Tarnów | m. Tarnów |
8 | SP Lipinki | DNS |
M-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 33 | SPMS Zakopane | tatrzański |
2 | 17 | SP18 TARNÓW | m. Tarnów |
3 | 32 | SP Gromnik | tarnowski |
4 | 1 | SP1 Bochnia | bocheński |
5 | 3 | PSP 2 Brzesko | brzeski |
6 | 11 | ZPO Słopnice | limanowski |
7 | 4 | PSP 3 Brzesko | brzeski |
8 | 13 | SP 91 Kraków | m. Kraków |
9 | 20 | SP nr 3 Myślenice | myślenicki |
10 | 19 | SP nr 1 Tokarnia | myślenicki |
11 | 2 | SP Nowy Wiśnicz | bocheński |
12 | 7 | SP1Ropa | gorlicki |
13 | 25 | ZS Wolbrom | olkuski |
14 | 35 | SP2 Andrychów | wadowicki |
15 | 29 | SP1 Stryszawa | suski |
16 | 14 | SP Sternik Kraków | m. Kraków |
17 | 16 | sp15Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
18 | 28 | SP-5 Oświęcim | oświęcimski |
19 | 15 | SP21 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
20 | 37 | SSP im. Lady Sue Ryder Niepołomice Jazy | wielicki |
21 | 38 | SP Gdów | wielicki |
22 | 21 | ZSP nr 1 Ptaszkowa | nowosądecki |
23 | 36 | SP nr 4 Andrychów | wadowicki |
24 | 10 | SP Bibice | krakowski |
25 | 5 | ZS w Żarkach | chrzanowski |
26 | 30 | SP Bystra Podhalańska | suski |
27 | 27 | SP 1 Polanka Wielka | oświęcimski |
28 | 22 | SP Siołkowa | nowosądecki |
29 | 8 | SP Szalowa | gorlicki |
30 | 23 | SP ROKICINY PODHALAŃSKIE | nowotarski |
31 | 34 | SP Kościelisko | tatrzański |
32 | 9 | SP 2 Krzeszowice | krakowski |
33 | 26 | SP nr 2 Olkusz | olkuski |
34 | 31 | SP Tuchów | tarnowski |
35 | 24 | SP Sieniawa | nowotarski |
36 | 12 | Kasinka Mała SP 2 | limanowski |
M-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 33 | ZSMS Zakopane | tatrzański |
2 | 14 | SP 91 Kraków | m. Kraków |
3 | 35 | SP 1 Wadowice | wadowicki |
4 | 38 | SMS Wieliczka | wielicki |
5 | 11 | SP Poręba Wielka | limanowski |
6 | 3 | PSP nr 2 Brzesko | brzeski |
7 | 13 | SP 164 Kraków | m. Kraków |
8 | 30 | SP Sidzina | suski |
9 | 25 | SP nr 2 w Olkuszu | olkuski |
10 | 31 | SP Tuchów | tarnowski |
11 | 32 | SP Gromnik | tarnowski |
12 | 37 | SP Niegowić | wielicki |
13 | 16 | SP-7 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
14 | 9 | SP 2 Krzeszowice | krakowski |
15 | 34 | SP 3 Zakopane | tatrzański |
16 | 15 | SP2 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
17 | 2 | SP Łapanów | bocheński |
18 | 27 | SP - 11 Oświęcim | oświęcimski |
19 | 36 | ZSS Inwałd | wadowicki |
20 | 23 | SP1 Szczawnica | nowotarski |
21 | 21 | ZSP w Stróżach | nowosądecki |
22 | 29 | ZSP w Skawicy | suski |
23 | 20 | SP_3 Myślenice | myślenicki |
24 | 10 | SP Bibice | krakowski |
25 | 6 | SP 1 Chrzanów | chrzanowski |
26 | 19 | ZPO Siepraw | myślenicki |
27 | 5 | SP 10 Chrzanów | chrzanowski |
28 | 4 | PSP Kąty | brzeski |
7 | SP nr 1 im. KaOSG w Ropie DNS | DNS | |
8 | SP w Bobowej | DNS | |
17 | NNSP Tarnów | DNF | |
24 | SP Piekielnik | DNS |
M-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 3 | PSP 3 Brzesko | brzeski |
2 | 23 | SP11 Nowy Targ | nowotarski |
3 | 33 | ZSMS Zakopane | tatrzański |
4 | 12 | SP3 Limanowa | limanowski |
5 | 17 | SP18 Tarnów | m. Tarnów |
6 | 13 | Sp nr 12 | m. Kraków |
7 | 22 | zsp nr1 ptaszkowa | nowosądecki |
8 | 38 | SP w Gdowie | wielicki |
9 | 35 | SP 1 Wadowice | wadowicki |
10 | 9 | SP Bibice | krakowski |
11 | 1 | SP Łapanów | bocheński |
12 | 16 | SP18 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
13 | 31 | SP Tuchów | tarnowski |
14 | 26 | SP nr 2 w Olkuszu | olkuski |
15 | 15 | SP 21 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
16 | 6 | SP 1 Chrzanów | chrzanowski |
17 | 24 | SP1 Szczawnica | nowotarski |
18 | 21 | ZSP Kruzlowa | nowosądecki |
19 | 10 | SP 1 Skawina | krakowski |
20 | 37 | SP3 Wieliczka | wielicki |
21 | 19 | ZPO Wiśniowa | myślenicki |
22 | 11 | SP 2 Mszana Dolna | limanowski |
23 | 27 | SP-5 Oświęcim | oświęcimski |
24 | 25 | SP 2 Wolbrom | olkuski |
25 | 4 | PSP nr 2 Brzesko | brzeski |
26 | 36 | SP4 Andrychów | wadowicki |
27 | 29 | ZSP w Skawicy | suski |
28 | 7 | SP nr 1 im. KaOSG w Ropie | gorlicki |
28 | 28 | SP 2 Osiek | oświęcimski |
5 | SP6 Trzebinia | DNS | |
8 | SP w Bobowej | DNS |
MAŁOPOLSKIE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Lista WYNIKÓW OFICJALNYCH
Licealiada - dziewcząt dyst. 10x 1000m Nowy Targ. 10.10.2019r.M-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 19 | ZSP MSG Myślenice | myślenicki |
2 | 37 | LO Wieliczka | wielicki |
3 | 1 | I L.O. Bochnia | bocheński |
4 | 17 | IV LO Tarnów | m. Tarnów |
5 | 24 | ZSO nr.1 Nowy Targ | nowotarski |
6 | 20 | ZSO Myślenice | myślenicki |
7 | 11 | ZS1 Limanowa | limanowski |
8 | 15 | IV Sportowe LO Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
9 | 25 | IV LO Olkusz | olkuski |
10 | 7 | ZSO Bobowa | gorlicki |
11 | 18 | VII LO Tarnów | m. Tarnów |
12 | 30 | LO Nr I Sucha Beskidzka | suski |
13 | 21 | LO Grybów | nowosądecki |
14 | 2 | II LO Bochnia | bocheński |
15 | 12 | ZSOiZ Tischner Limanowa | limanowski |
16 | 23 | I LO Rabka-Zdrój | nowotarski |
17 | 13 | LO 13 | m. Kraków |
18 | 14 | IV LO Kraków | m. Kraków |
19 | 3 | ZSP 1 Brzesko | brzeski |
20 | 36 | I LO Andrychów | wadowicki |
21 | 28 | PZ Nr 11 Kęty | oświęcimski |
22 | 31 | ZSOiZ Gromnik | tarnowski |
23 | 29 | ZSK Jordanów | suski |
24 | 33 | LO Balzer Zakopane | tatrzański |
25 | 27 | PCKTiB OŚWIĘCIM | oświęcimski |
26 | 32 | CKZiUTuchów | tarnowski |
35 | ZSiPO Kalwaria Zeb. | DNF |
Lista STARTOWA Nowy Targ. 10.10.2019r.
Licealiada - chłopców dyst. 10x 1200m
M-ce | Nr. Start | Szkoła | Powiat |
1 | 15 | ZSSam Nowy Sącz | m. Nowy Sącz |
2 | 36 | ZSiPO Kalwaria Zeb. | wadowicki |
3 | 2 | I L.O. Bochnia | bocheński |
4 | 1 | ZS Nr 1 Bochnia | bocheński |
5 | 11 | ZS1 Limanowa | limanowski |
6 | 16 | ZSE- M Nowy Sacz | m. Nowy Sącz |
7 | 13 | LO 15 | m. Kraków |
8 | 4 | ZSTiB Brzesko ( ostrzeżenie dla Opiekuna )* | brzeski |
9 | 32 | CKZiUTuchów | tarnowski |
10 | 7 | ZS nr 1 Gorlice | gorlicki |
11 | 21 | ZS Marcinkowice | nowosądecki |
12 | 19 | ZSP MSG Myślenice | myślenicki |
13 | 18 | ZSME TARNÓW | m. Tarnów |
14 | 20 | ZSTE Myślenica | myślenicki |
15 | 23 | I LO Rabka-Zdrój | nowotarski |
16 | 27 | PZNr10 Kęty | oświęcimski |
17 | 24 | ZS Jabłonka | nowotarski |
18 | 31 | ZSOiZ Ciężkowice | tarnowski |
19 | 12 | ZSOiZ Tischner Limanowa | limanowski |
20 | 8 | ZSZ Gorlice | gorlicki |
21 | 3 | ZSP 1 Brzesko | brzeski |
22 | 33 | LO Balzer Zakopane | tatrzański |
23 | 37 | LO Wieliczka | wielicki |
24 | 26 | IV LO Olkusz | olkuski |
25 | 28 | PZ Nr 11 Kęty | oświęcimski |
26 | 17 | IV LO Tarnów | m. Tarnów |
29 | ZSPDJordanów | DNS | |
35 | I LO Andrychów | DSQ - brak 1 zmiany |