GRZYSKA DZIECI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO FINAŁ WOJEWÓDZKI W 4 BOJU LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
GRZYSKA DZIECI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO FINAŁ WOJEWÓDZKI W 4 BOJU LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego
KOMUNIKAT końcowy
IGRZYSKA DZIECI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – FINAŁ WOJEWÓDZKI
W 4 – BOJU LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój, Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka- Zdrój |
||||||||||
Termin i miejsce: 02.06.2025r. Stadion Miejski w Rabce-Zdroju Ilość uczestników: 134 zawodników z 24 zespołów szkolnych Wyniki techniczne: |
||||||||||
CHŁOPCY – KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA |
||||||||||
SP20_Nowy Sącz |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
78 CZERNECKI SZYMON | 8,9 | 58 | 34,5 | 34 | 448 | 57 | 3.57,51 | 28 | 177 | |
I miejsce | 79 GIL JAKUB | 8,52 | 71 | 37 | 39 | 385 | 36 | 3.59,01 | 26 | 172 |
1053 punktów | 80 PAWLIK MAREK | 8,12 | 86 | 44 | 53 | 460 | 61 | 3.24,25 | 62 | 262 |
81 PAWLIK SZYMON | 8,85 | 59 | 37 | 39 | 433 | 52 | 3.24,50 | 62 | 212 | |
82 PRUSAK NIKODEM | 9,12 | 50 | 36,5 | 38 | 389 | 37 | 3.34,34 | 50 | 175 | |
83 WIELOSIK KRZYSZTOF | 8,63 | 67 | 43,5 | 52 | 441 | 54 | 3.30,77 | 54 | 227 | |
SP91_Kraków |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
II miejsce |
110 BEDNARCZYK PIOTR | 8,26 | 81 | 36 | 37 | 495 | 72 | 3.22,53 | 64 | 254 |
111 BICZ WIKTOR | 9,30 | 44 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 44 | |
1000 punktów | 112 DUDEK MACIEJ | 8,55 | 69 | 55 | 75 | 438 | 53 | DNF | 0 | 197 |
|
113 KUŚMIERCZYK JAKUB | 9,26 | 46 | 34 | 33 | 411 | 44 | 3.30,84 | 54 | 177 |
114 PORĘBSKI ANTONI | 9,06 | 52 | 31,5 | 28 | 405 | 42 | 3.27,22 | 58 | 180 | |
115 PYSZKA VICTOR | 8,79 | 61 | 32,5 | 30 | 428 | 50 | 3.32,83 | 51 | 192 | |
SP_Sieniawa |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
III miejsce |
84 CHORĄŻY MIŁOSZ | 9,63 | 35 | 36,5 | 38 | 415 | 46 | 3.43,29 | 40 | 159 |
86 CIENKOSZ KAROL | 9,25 | 46 | 49,5 | 64 | 435 | 52 | 4.04,36 | 22 | 184 | |
972 punktów | 88 MACIOŁ SZYMON | 9,15 | 49 | 31,5 | 28 | 428 | 50 | 4.09,43 | 17 | 144 |
|
89 GRANAT KAMIL | 8,05 | 88 | 41 | 47 | 462 | 61 | 3.43,79 | 40 | 236 |
90 WÓJTOWICZ JAN | 8,96 | 56 | 30 | 25 | 450 | 57 | 3.41,38 | 42 | 180 | |
91 WÓJTOWICZ WOJTEK | 8,43 | 74 | 34,5 | 34 | 490 | 71 | 3.49,88 | 34 | 213 | |
|
||||||||||
SP2_Mszana Dolna |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
IV miejsce |
116 CICHÓRZ KACPER | 8,40 | 76 | 32 | 29 | 468 | 63 | 3.44,82 | 39 | 207 |
117 DUDZIK KACPER | 8,91 | 57 | 39 | 43 | 405 | 42 | 3.58,41 | 27 | 169 | |
938 punktów | 119 KITA FILIP | 9,46 | 40 | 29 | 23 | 406 | 43 | 3.33,13 | 51 | 157 |
|
120 MADEJ SZYMON | 8,51 | 71 | 34 | 33 | 458 | 60 | 3.16,07 | 72 | 236 |
121 NAWIEŚNIAK KAROL | 8,69 | 65 | 26,5 | 18 | 440 | 54 | 3.51,94 | 32 | 169 | |
122 SKOLARUS RADOS | 8,84 | 60 | 23 | 11 | 416 | 46 | 3.47,31 | 36 | 153 | |
ZSP6_Jawoszowice | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
143 CHMIELNIAK OLIVER | 9,06 | 52 | 31 | 27 | 452 | 58 | 4.08,49 | 18 | 155 | |
V miejsce | 144 KUCI WOJCIECH | 8,85 | 59 | 36,5 | 38 | 427 | 50 | 4.09,16 | 17 | 164 |
843 punkty | 145 ŁUKOWICZ FRANCISZEK | 8,61 | 67 | 37,5 | 40 | 425 | 49 | 3.26,97 | 59 | 215 |
146 MISZUTA OLAF | 9,52 | 38 | 28,5 | 22 | 371 | 30 | 3.54,87 | 30 | 120 | |
147 SIUTA HUBERT | 9,26 | 46 | 35 | 35 | 398 | 40 | 3.34,77 | 49 | 170 | |
148 SOBÓL OSKAR | 9,31 | 44 | 33,5 | 32 | 381 | 34 | 3.56,14 | 29 | 139 |
SP11_Nowy Targ | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
98 BYLINA MARCEL | 9,12 | 50 | 28 | 21 | 404 | 42 | 3.25,97 | 60 | 173 | |
VI miejsce | 99 KONOPKA FRANCISZEK | 10,02 | 27 | 29 | 23 | 393 | 38 | 4.16,75 | 13 | 101 |
822 punkty | 100 KRUK MACIEJ | 8,76 | 62 | 28,5 | 22 | 447 | 56 | 3.23,86 | 62 | 202 |
101 LEŚNIAKIEWICZ WOJTEK | 9,47 | 39 | 36 | 37 | 374 | 32 | 4.18,41 | 12 | 120 | |
102 NIESYCZYŃSKI CYPRIAN | 9,68 | 34 | 31,5 | 28 | 376 | 33 | 3.32,54 | 52 | 147 | |
103 WIDA HUBERT | 9,19 | 48 | 45,5 | 56 | 385 | 36 | 3.43,62 | 40 | 180 | |
ZSP_Modlnica |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
137 DRZYZGA MAKSYM | 9,83 | 31 | 24 | 13 | 344 | 20 | 3.34,65 | 49 | 113 | |
VII miejsce | 138 JANIK BRUNON | 8,48 | 72 | 32,5 | 30 | 422 | 48 | 3.27,48 | 58 | 208 |
821 punktów | 139 KAŹMIERCZAK ADAM | 9,61 | 36 | 22 | 9 | 360 | 25 | 3.47,11 | 37 | 107 |
140 KOPEREK BORYS | 8,95 | 56 | 39 | 43 | 419 | 47 | 3.41,11 | 43 | 189 | |
141 KOTULA IGOR | 9,29 | 45 | 28 | 21 | 370 | 30 | 3.40,59 | 43 | 139 | |
142 ZAJĄCZKOWSKI JAKUB | 8,85 | 59 | 26,5 | 18 | 415 | 46 | 3.34,58 | 49 | 172 | |
SP95_Kraków |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
VIII miejsce |
104 DASHKEVICH ALEX | 9,84 | 31 | 24 | 13 | 354 | 23 | 3.51,47 | 33 | 100 |
105 ONISHCHENKO ARTEM | 9,82 | 31 | 26,5 | 18 | 322 | 15 | 3.30,26 | 54 | 118 | |
800 punktów | 106 SROKA MATEUSZ | 8,56 | 69 | 39,5 | 44 | 417 | 46 | 3.25,77 | 60 | 219 |
|
107 ŚWIERCZYŃSKI BARTOSZ | 11,67 | 0 | 26,5 | 18 | 367 | 28 | 4.50,72 | 0 | 46 |
108 VORONIAK STANISŁAW | 8,67 | 65 | 31,5 | 28 | 445 | 56 | 3.30,73 | 54 | 203 | |
109 WADOWSKI ERYK | 8,82 | 60 | 22 | 9 | 405 | 42 | 3.34,82 | 49 | 160 | |
ZSP_Brzesko |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
IX miejsce |
71 FAMIELEC IGNACY | 9,56 | 37 | 30 | 25 | 375 | 32 | 3.37,30 | 47 | 141 |
73 FAMIELEC LEON | 9,45 | 40 | 32,5 | 30 | 393 | 38 | 3.43,29 | 40 | 148 | |
781 punktów | 74 JUŁKOWSKI JULIAN | 8,84 | 60 | 36 | 37 | 383 | 35 | 3.51,47 | 33 | 165 |
|
75 KORNAŚ KAROL | 9,60 | 36 | 43 | 51 | 384 | 35 | 4.11,24 | 16 | 138 |
76 MAŚLAK ADAM | 9,18 | 48 | 39 | 43 | 371 | 30 | 4.12,94 | 15 | 136 | |
77 SOWA JAN | 8,88 | 58 | 35 | 35 | 430 | 51 | 3.38,70 | 45 | 189 | |
|
||||||||||
SP1_Niepołomice |
NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
X miejsce |
130 KRZYSZTOFIAK TOMASZ | 10,00 | 28 | 30 | 25 | 366 | 28 | 3.59,65 | 26 | 107 |
132 NAGIĘĆ WOJCIECH | 9,67 | 34 | 32 | 29 | 385 | 36 | 3.22,15 | 65 | 164 | |
749 punktów | 133 PENAR SEBASTIAN | 10,09 | 26 | 35 | 35 | 360 | 25 | 4.04,25 | 22 | 108 |
|
134 SIDENKO NAZAR | 8,48 | 72 | 38,5 | 42 | 392 | 38 | 4.16,61 | 13 | 165 |
135 SKWARA DAWID | 9,49 | 39 | 35,5 | 36 | 374 | 32 | 3.53,99 | 31 | 138 | |
136 SUKIENNIK GABRIEL | 9,04 | 53 | 34,5 | 34 | 451 | 58 | 3.55,92 | 29 | 174 | |
SP1_Wadowice | NAZWISKO/IMIĘ | 60m< |