KOMUNIKAT końcowy OTWARTY LEKKOATLETYCZNY PUCHAR RABKI-ZDROJU - Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej
LEKKOATLETYCZNY PUCHAR RABKI-ZDROJU - Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej
W dniu 7 maja 2026 r na Stadionie Miejskim w Rabce-Zdroju odbył się zawody Lekkoatletyczne - Otwarty Lekkoatletyczny Puchar Rabki-Zdroju - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięło udział 239 zawodników z 20 zespołow szkolnych. Organizatorami zawodów byli: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu -Ośrodek w Rabce-Zdroju, Urząd Miasta Rabka-Zdrój. MKS Rabka-Zdrój.
KOMUNIKAT końcowy
IGRZYSKA DZIECI
DZIEWCZĘTA
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | KOŚCIELNIAK OLIWIA | SP PONICE | 8,53 | 21 | MECKIER RÓŻA | KATOL. SP RABKA | 9,52 | |
| 2 | STANIK ZOFIA | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 8,87 | 22 | STANIK AMELIA | SP PONICE | 9,57 | |
| 3 | SKAWSKA MILENA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,91 | 23 | PIETRASZEK WERONIKA | KATOL. SP RABKA | 9,60 | |
| 4 | SZELĄ GABRIELA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,98 | 24 | TEPER JULIA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,64 | |
| 5 | ZIĘBA ZUZANNA | SP RDZAWKA | 9,00 | 25 | YAROSH ANDRIANA | KATOL. SP RABKA | 9,73 | |
| 6 | PĘDZIMĄŻ ZOFIA | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,05 | 26 | KUCEK JULIA | SP1 L. WIELKA | 9,74 | |
| 7 | KOSZAREK LILIANNA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,07 | 27 | WÓJCIAK LENA | SP3 L. WIELKA | 9,80 | |
| 8 | KOLODZIEJCZYK LENA | SP ROKICINY PODHAL. | 9,13 | 28 | KSIĄŻEK POLA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,83 | |
| 9 | ŻACZEK LENA | SP PONICE | 9,16 | 29 | WÓJCIAK ŁUCJA | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 9,88 | |
| 10 | PAJDA MARTYNA | SP KICZORY | 9,20 | 30 | ŚWIDER WIKTORIA | SP PONICE | 10,02 | |
| 11 | GĄSIENICA-KOTELNICKA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,32 | BYDŁOŃ AMELIA | SP ROKICINY PODH | 10,02 | ||
| WĘGLARZ EMILIA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,32 | 32 | FILIPIAK INGA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 10,07 | ||
| 13 | KALISZ MAJA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,34 | KALIŃSKA ZUZANNA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 10,07 | ||
| 14 | BIERNAT MAJA | SP PONICE | 9,36 | 34 | LATAWIEC KORNELIA | SP ROKICINY PODH | 10,25 | |
| 15 | JĘDROCHA MARIA | SP ROKICINY PODHAL. | 9,38 | 35 | MAGIERA OLIWIA | SP PONICE | 10,27 | |
| 16 | WOJTYCZKA WERONIKA | SP PONICE | 9,45 | 36 | SOSENKO NADIA | KATOL. SP RABKA | 10,35 | |
| ROKICIAŃSKA JOANNA | SP ROKICINY PODHAL. | 9,45 | 37 | RĄCZKA OLIWIA | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 10,39 | ||
| 18 | WNENK OLIVIA | SP1 L. WIELKA | 9,47 | 38 | CHOLEWA WIKTORIA | SP1 L. WIELKA | 10,51 | |
| 19 | LATAWIEC ZUZANNA | SP ROKICINY PODHAL. | 9,49 | 39 | KAPŁON JULIA | SP PONICE | 10,95 | |
| 20 | LUBERDA ZOFIA | SP ROKICINY PODHAL. | 9,51 | 40 | KOŚCIELNIAK KATARZYNA | SP PONICE | 11,16 |
600m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | POLAK HANNA | SP PONICE | 1.54,50 | 10 | LACH SANDRA | SP3 L. WIELKA | 2.20,11 | |
| 2 | KARKULA JULIA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 1.57,13 | 11 | FILAS AMELIA | SP PONICE | 2.20,53 | |
| 3 | SKAWSKA JULIA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 2.02,10 | 12 | ZIEMIAŃCZYK OLA | SP1 L. WIELKA | 2.24,06 | |
| 4 | KOWALCZYK ANNA | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 2.05,77 | 13 | MIKŁUSIAK ALEKSANDRA | SP1 L. WIELKA | 2.28,49 | |
| 5 | MACIOŁ ALICJA | SP ROKICINY PODH | 2.10,03 | 14 | JANOWIAK LAURA | SP1 L. WIELKA | 2.33,83 | |
| 6 | CZYSZCZOŃ ELŻBIETA | SP PONICE | 2.12,37 | 15 | DZIUBEK ROKSANA | SP1 L. WIELKA | 2.35,43 | |
| 7 | MATYSIAK ANNA | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 2.14,07 | 16 | SZELIGA ZUZANNA | SP1 L. WIELKA | 2.35,50 | |
| 8 | LACH NIKOLA | SP3 L. WIELKA | 2.14,43 | 17 | OGOREK SABINA | SP1 L. WIELKA | 2.46,11 | |
| 9 | FOLWARSKA ZUZANNA | SP ROKICINY PODH | 2.17,22 |
sztafeta 4x100
| 1 | SP PONICE I | 59,05 | 5 | KATOL. SP RABKA | 1.04,51 | |
| 2 | SP1 RABKA-ZDRÓJ I | 1.00,14 | 6 | SP1 L. WIELKA | 1.06,02 | |
| 3 | SP ROKICINY PODH | 1.03,06 | 7 | SP PONICE II | 1.08,91 | |
| 4 | SP1 RABKA-ZDRÓJ II | 1.03,11 |
IGRZYSKA DZIECI
CHŁOPCY
60m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | CIENKOSZ KAROL | SP SIENIAWA | 8,17 | 19 | KAROLAK SAMUEL | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,12 | |
| 2 | RAPTA FRANCISZEK | SP ROKICINY PODH | 8,20 | 20 | MIŚKOWIEC OSKAR | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,16 | |
| 3 | STOLARCZYK FRANCISZEK | SP ROKICINY PODH | 8,21 | 21 | KUDZIA KRZYSZTOF | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,21 | |
| 4 | PRZAŁA KSAWERY | SP RDZAWKA | 8,29 | 22 | SZELĄ KACPER | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,29 | |
| 5 | KLOCEK GRZEGORZ | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,40 | WÓJTOWICZ KAROL | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,29 | ||
| 6 | KOSZAREK PRZEMYSŁAW | SP ROKICINY PODH | 8,49 | 24 | MECKIER ADAM | KATOL. SP RABKA | 9,30 | |
| 7 | MACIOŁ SZYMON | SP SIENIAWA | 8,55 | 25 | STOLARCZYK GNIEWOSZ | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,37 | |
| 8 | STOLARCZYK MICHAL | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,60 | KLOCEK TOMASZ | KATOL. SP RABKA | 9,37 | ||
| 9 | DZIECHCIOWSKI HUBERT | SP SIENIAWA | 8,68 | 27 | DZIWISZ PATRYK | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,53 | |
| 10 | RYSULA JAK | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,85 | 28 | ZABA JAN | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,57 | |
| 11 | TRZECIAK KRZYSZTOF | SP ROKICINY PODH | 8,88 | 29 | PLONKA PATRYK | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,58 | |
| 12 | SĄDELSKI FRANCISZEK | SP SIENIAWA | 8,90 | 30 | MIŁOCH OLIWIER | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,90 | |
| 13 | SOPLIŃSKI SZYMON | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 8,93 | 31 | ŚWIERCZEK KAROL | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,93 | |
| 14 | KOMPERDA MAKSYMILIAN | SP KICZORY | 9,00 | 32 | HALUZA MAKSYMILIAN | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 10,23 | |
| 15 | KAPŁON JAN | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 9,05 | 33 | TOMCHUK ANDRII | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 10,34 | |
| RĄCZKA OSKAR | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,05 | 34 | MAKSYMIAK FRANCISZEK | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 10,62 | ||
| 17 | TUPTA ARTUR | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 9,08 | 35 | ZARĘBSKI MICHAŁ | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 11,25 | |
| 18 | MATUSZEK MIKOLAJ | SP ROKICINY PODH | 9,09 |
1000m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | ZAJĄC MIESZKO | SP RDZAWKA | 3.13,66 | 8 | KOBROŃ KACPER | SP3 L. WIELKA | 3.47,89 | |
| 2 | KAPŁON TEODOR | SP RDZAWKA | 3.33,13 | 9 | BOCHACIK KRZYSZTOF | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 3.49,28 | |
| 3 | KRAMARZ PAWEŁ | SP3 L. WIELKA | 3.34,21 | 10 | KOSZAREK MATEUSZ | SP SIENIAWA | 3.55,81 | |
| 4 | BOCHNAK IGOR | SP SIENIAWA | 3.36,49 | 11 | WESOLOWSKI JÓZEF | SP1 L. WIELKA | 4.09,06 | |
| 5 | DUNAJ GABRIEL | SP3 L. WIELKA | 3.41,41 | 12 | BRENKUS OWCZAR | SP1 L. WIELKA | 4.14,91 | |
| 6 | BANDYK PAWEŁ | SP1 L. WIELKA | 3.45,05 | 13 | BANDYK ANTONI | SP1 L. WIELKA | 4.34,87 | |
| 7 | MAJCHRZAK JAKUB | SP ROKICINY PODH | 3.46,60 | 14 | MAJERSKI WOJCIECH | KATOL. SP RABKA | 4.41,41 |
sztafeta 4x100
| 1 | SP SIENIAWA | 55,78 | 4 | SP1 RABKA-ZDRÓJ II | 1.00,99 | |
| 2 | SP1 RABKA-ZDRÓJ I | 56,40 | 5 | SP2 RABKA-ZDRÓJ I | 1.02,35 | |
| 3 | SP ROKICINY PODH | 56,97 | 6 | SP2 RABKA-ZDRÓJ II | 1.06,73 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA
100m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | PAPIERZ MARTYNA | SP SIENIAWA | 13,69 | 11 | PYKA LILIANNA | SP ROKICINY PODH | 15,38 | |
| 2 | GORKA KLAUDIA | SP SIENIAWA | 13,87 | 12 | PRZYBYLO LENA | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 15,45 | |
| 3 | PAŁASZ ROKSANA | SP SIENIAWA | 14,39 | 13 | JĘDROCHA ANNA | SP ROKICINY PODH | 15,56 | |
| 4 | WÓJCIAK ANTONINA | SP ROKICINY PODH | 14,42 | 14 | MIĘTUS MAGDALENA | SP ROKICINY PODH | 15,60 | |
| 5 | SKWAREK MAJA | KATOL. SP RABKA | 14,53 | 15 | STANIK IZA | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 15,66 | |
| 6 | NIEZABITOWSKA WIKT. | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 14,70 | 16 | KUCZAJ EMILIA | KATOL. SP RABKA | 15,85 | |
| 7 | MACIOŁ ANNA | SP ROKICINY PODH | 14,89 | 17 | HANDZEL JULIA | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 16,13 | |
| 8 | BUKSA ANNA | SP ROKICINY PODH | 15,02 | 18 | WARZESZAK LAURA | SP KICZORY | 16,33 | |
| 9 | KOWALCZYK MAGDA | SP RDZAWKA | 15,15 | 19 | GACEK AMELIA | KATOL. SP RABKA | 16,71 | |
| 10 | PAŁASZ PAULINA | SP SIENIAWA | 15,21 |
600m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | FILAR LILIANNA | KATOL. SP RABKA | 1.54,15 | 8 | TOKARSKA ZOFIA | SP SIENIAWA | 2.12,10 | |
| 2 | BUDZYŃSKA REGINA | SP RDZAWKA | 1.58,37 | 9 | SOŁTYS ANNA | SP SIENIAWA | 2.14,27 | |
| 3 | JANOWIAK NATALIA | SP1 L. WIELKA | 1.58,94 | 10 | CZYSZCZOŃ ZOFIA | SP PONICE | 2.14,86 | |
| 4 | PĘPKOWSKA KAROLINA | SP PONICE | 2.00,50 | 11 | PAPIERZ IZA | SP SIENIAWA | 2.15,46 | |
| 5 | MATYSIAK ABIGAIL | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 2.01,38 | 12 | JASICA EMILIA | SP KICZORY | 2.17,14 | |
| 6 | KLOZYK KAROLINA | SP1 L. WIELKA | 2.10,42 | 13 | SOŁTYS ALEKSANDRA | SP SIENIAWA | 2.20,10 | |
| 7 | POLAK JULIA | SP SIENIAWA | 2.11,37 |
sztafeta 4x100
| 1 | SP SIENIAWA | 56,80 | 3 | KATOL. SP RABKA | 1.01,59 | |
| 2 | SP ROKICINY PODH | 59,03 | 4 | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 1.04,52 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
CHŁOPCY
100m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | MATERYKIN MYKHAYLO | KATOL. SP RABKA | 12,13 | 9 | STARMACH SZYMON | SP ROKICINY PODH | 13,19 | |
| 2 | GÓRKA KACPER | SP SIENIAWA | 12,44 | 10 | GNIDA BARTOSZ | SP KICZORY | 13,37 | |
| 3 | BULANDZIAK MIROSŁAW | SP SIENIAWA | 12,50 | 11 | DOMALACZNY PIOTR | SP ROKICINY PODH | 13,76 | |
| 4 | SZEWCZYK OSKAR | SP ROKICINY PODH | 12,70 | 12 | GRANAT KAMIL | SP SIENIAWA | 14,38 | |
| 5 | MIREK MACIEJ | SP ROKICINY PODH | 12,81 | 13 | KNOWA MAKSYMILIAN | KATOL. SP RABKA | 14,46 | |
| 6 | WNUKOWICZ MARCEL | SP ROKICINY PODH | 12,83 | 14 | MECKIER IGNACY | KATOL. SP RABKA | 14,67 | |
| 7 | LANGER FILIP | SP ROKICINY PODH | 12,90 | 15 | MAJKUSIAK MAKSYMIL. | KATOL. SP RABKA | 15,66 | |
| 8 | WÓJTOWICZ JAN | SP SIENIAWA | 13,05 |
1000m
| M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
| 1 | FITAK KACPER | SP3 L. WIELKA | 3.09,51 | 4 | CHORĄŻY MILOSZ | SP SIENIAWA | 3.22,30 | |
| 2 | BOCHNAR KUBA | SP PONICE | 3.17,47 | 5 | ISZTOK GABRIEL | SP SIENIAWA | 3.36,54 | |
| 3 | LEŚNIAK SEBASTIAN | SP RDZAWKA | 3.18,81 | 6 | MAJCHRZAK MAKSYMIL | SP ROKICINY PODH | 3.42,21 |
sztafeta 4x100
| 1 | SP SIENIAWA | 48,45 | 3 | KATOL. SP RABKA | 53,78 | |
| 2 | SP ROKICINY PODH | 49,31 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (łącznie ID+IMS)
| M | DZIEWCZĘTA | PKT | M | CHŁOPCY | PKT | |
| 1 | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 26 | 1 | SP SIENIAWA | 38 | |
| 2 | SP PONICE | 24 | 2 | SP ROKICINY PODHALAŃSKIE | 26 | |
| 3 | SP SIENIAWA | 23 | 3 | SP RDZAWKA | 19 | |
| 4 | KATOLICKA SP RABKA | 15 | 4 | SP3 LIPNICA WIELKA | 13 | |
| 5 | SP ROKICINY PODHALAŃSKIE | 14 | 5 | KATOLICKA SP RABKA | 11 | |
| 6 | SP3 RABKA-ZDRÓJ | 9 | 6 | SP1 RABKA-ZDRÓJ | 10 | |
| 7 | SP RDZAWKA | 8 | 7 | SP PONICE | 5 | |
| 8 | SP1 LIPNICA WIELKA | 6 | 8 | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 3 | |
| 9 | SP2 RABKA-ZDRÓJ | 4 | 9 | SP1 LIPNICA WIELKA | 1 | |
| 10 | SP3 LIPNICA WIELKA | 10 | SP KICZORY | |||
| SP KICZORY |
Zawodnicy/czki za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i dyplomy.
Zespoły szkolne za zajęcie miejsc I – III otrzymały dyplomy i puchary.