Powiatowe Igrzyska Dzieci,Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych w ramach "Powiatowego Programu Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległośći"
W dniu 5.10.2018 na terenie Miejskiego Lotniska w Nowym Targu odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe .Organizator:Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Współorganizatorzy:PSZS Nowy Targ ,PPP Nożnej Nowy Targ .Cel imprezy:popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży. Wyłonienie najlepszych zespołów do zawodów wojewódzkich.
IGRZYSKA DZIECI 5.10.2018 Nowy Targ | ||
nr. startowy | DZIEWCZĘTA 10x800m | MIEJSCE |
SP 1 Szczawnica | I | |
7 | SPSK Czerwienne | II |
8 | SP Ratułów | III |
nr. startowy | CHŁOPCY | 10x1000m |
szkoła | miejsce | |
4 | SP Ratułów | I |
6 | SP Sieniawa | II |
2 | SP 1 Szczawnica | III |
5 | SP Rokiciny Podhalańskie | IV |
3 | SPSK Czerwienne | V |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 5.10.2018 Nowy Targ | ||
DZIEWCZĘTA | 10x1200m | |
19 | SP 1 Szczawnica | I |
20 | SP Sieniawa | II |
nr. startowy | CHŁOPCY | 10x1200m |
szkoła | miejsce | |
15 | SP 11 Nowy Targ | I |
14 | SP Maniowy | II |
16 | SP Ponice | III |
13 | SP Ratułów | IV |
12 | SPSK Czerwienne | V |
11 | SP 1 Nowy Targ | VI |
17 | SP Szlachtowa | VII |
LICEALIADA 5.10.2018 Nowy Targ | ||
nr. startowy | CHŁOPCY | 10x1200m |
szkoła | miejsce | |
24 | ZSO 1 Nowy Targ | I |
23 | I LO Rabka Zdrój | II |
21 | ZS Jabłonka | III |
22 | ZS 1 Nowy Targ | IV |
DZIEWCZĘTA | 10x1200m | |
25 | ZSO 1 Nowy Targ | I |
20 | I LO Rabka Zdrój | II |
10 | ZSCKR Nowy Targ | III |
Pliki do pobrania
- WynikiPobierz