KOMUNIKAT końcowy IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Lekkoatletyczny Puchar Gorców
SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Lekkoatletyczny Puchar Gorców
Rok szkolny 2025/26
KOMUNIKAT końcowy
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO
– SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – „Lekkoatletyczny Puchar Gorców”
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój
Termin i miejsce: 07.10.2025r. – stadion miejski w Rabce-Zdroju
Ilość osobo-startów: 243 zawodników z 26 zespołów szkolnych
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
– SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – „Lekkoatletyczny Puchar Gorców”
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój
Termin i miejsce: 07.10.2025r. – stadion miejski w Rabce-Zdroju
Ilość osobo-startów: 243 zawodników z 26 zespołów szkolnych
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | SIĘKA | ADA | SP 5 N.TARG | 13,45 | 15 | OBROCHTA | KINGA | SP 2 CICHE | 15,97 | |
| 2 | ATEBA | LEA | P MANIOWY | 13,48 | 16 | LIS | ZOFIA | SP RABA W. | 16,02 | |
| 3 | PALICA | ANNA | ZSP KLUSZKOWCE | 13,71 | 17 | KURNETA | MARTYNA | SP 2 KROŚCIENKO | 16,16 | |
| 4 | GÓRKA | KLAUDIA | ZSP SIENIAWA | 14,20 | 18 | RAPACZ | LILIANNA | SP PODSARNIE | 16,17 | |
| 5 | ZIĘBA | MONIKA | SP ZAŁUCZNE | 14,48 | 19 | KOMPERDA | MAGDALENA | ZSP SIENIAWA | 16,25 | |
| 6 | ZAZULAK | DARIA | SP 11 N. TARG | 15,18 | 20 | RODAK | MAJA | SP 5 N. TARG | 16,30 | |
| 7 | SĘK | KAMILA | SP RABA W. | 15,25 | 21 | JANKOWSKA | KATARZYNA | SP 2 KROŚCIENKO | 16,48 | |
| 8 | PICZURA | MARTYNA | SP 2 CICHE | 15,26 | 22 | WARCIAK | JULIA | SP ZAŁUCZNE | 16,65 | |
| 9 | WÓJCIAK | ANTONINA | SP ROKICINY | 15,56 | 23 | WILCZEK | EMILIA | SP 5 N. TARG | 16,73 | |
| 10 | MACIOŁ | ANNA | SP ROKICINY | 15,63 | 24 | GONDEK | JULIA | SP 2 KROŚCIENKO | 16,76 | |
| 11 | JANDURA | EMILIA | ZSP KLUSZKOWCE | 15,67 | 25 | KARNAFEL | NIKOLA | SP 1 LIPNICA W. | 17,09 | |
| 12 | KRAMARZ | PAULINA | SP 2 CICHE | 15,71 | 26 | PAŁASZ | NADIA | ZSP PODSARNIE | 17,39 | |
| 13 | WIEJOWSKA | NADIA | SP2 CICHE | 15,79 | 27 | PALICA | JULIA | ZSP KLUSZKOWCE | 17,75 | |
| 14 | LIS | AMELIA | SP RABA W. | 15,95 | PK | KUCEK | JULIA | SP 1 LIPNICA W. | 16,91 | |
300m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | ATEBA | LEA | SP MANIOWY | 44,77 | 13 | PAPIERZ | IZABELA | ZSP SIENIAWA | 56,51 | |
| 2 | WOJTAROWICZ | JUSTYNA | SP 2 KROŚCIENKO | 49,25 | 14 | KRZOK | AGNIESZKA | SP 5 N. TARG | 56,88 | |
| 3 | ZIĘBA | MONIKA | SP ZAŁUCZNE | 50,66 | 15 | OBROCHTA | KINGA | SP 2 CICHE | 57,16 | |
| 4 | DZIWISZ | JOANNA | SP RABA WYŻNA | 50,83 | 16 | BUDNA | MILENA | SP RABA W. | 57,33 | |
| 5 | PICZURA | MARTYNA | SP 2 CICHE | 53,31 | 17 | JUDASZ | ZOFIA | SP 11 N.TARG | 58,06 | |
| 6 | PAŁASZ | ROKSANA | ZSP SIENIAWA | 53,72 | 18 | JANKOWSKA | KATARZYNA | SP 2 KROŚCIENKO | 58,14 | |
| 7 | TOKARSKA | ZOFIA | ZSP SIENIAWA | 54,34 | 19 | PALAC | WERONIKA | ZSP ROKICINY | 58,96 | |
| 8 | KLIMAS | AMELIA | SP RABA WYŻNA | 54,75 | 20 | BAŁUK | ROKSANA | ZSP KLUSZKOWCE | 59,17 | |
| 9-10 | WIEJOWSKA | NADIA | SP 2 CICHE | 55,16 | 21 | MSZANIK | LENA | ZSP KLUSZKOWCE | 1.06,70 | |
| 9-10 | OBROCHTA | WIKTORIA | SP 2 CICHE | 55,16 | 22 | CHEŁMECKA | SARA | SP 5 N. TARG | 1.02,87 | |
| 12 | JĘDROCHA | ANNA | SP ROKICINY PDH | 55,68 | 23 | KAPUŚCIAK | KAJA | ZSP PODSARNIE | 1.12,94 | |
| PK | MIZERA | EMILIA | ZSP SIENIAWA | 1.00,52 | ||||||
600m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | WIDA | ADRIANNA | SP 11 N. TARG | 2.01,15 | 10 | SOŁTYS | ALEKSANDRA | ZSP SIENIAWA | 2.24,19 | |
| 2 | MATYSIAK | ABIGAL | SP 1 RABKA | 2.03,49 | 11 | WÓJCIAK | MARTYNA | SP RABA W. | 2.25,09 | |
| 3 | JANOWIAK | NATALIA | SP 1 LIPNICA W. | 2.05,12 | 12 | KURZEJA | GABRIELA | SP 5 N. TARG | 2.26,83 | |
| 4 | STASZEL | KAROLINA | SP 2 CICHE | 2.14,25 | 13 | SZEWCZYK | ANITA | SP RABA W. | 2.36,80 | |
| 5 | MICHALIK | ANITA | SP 2 KROŚCIENKO | 2.16,23 | PK | KUCEK | JULIA | SP 1 LIPNICA W. | 2.15,29 | |
| 6 | SOŁTYS | ANNA | ZSP SIENIAWA | 2,17,28 | ||||||
| 7 | KLOZYK | KAROLINA | SP 1 LIPNICA W. | 2.18,37 | ||||||
| 8 | POLAK | JULIA | ZSP SIENIAWA | 2.20,44 | ||||||
| 9 | JURCZAK | AURELIA | SP RABA W. | 2.22,55 | ||||||
skok w dal
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | PAPIERZ | MARTYNA | SP SIENIAWA | 4,78 | 10 | JANDURA | EMILIA | ZSP KLUSZKOWCE | 3,36 | |
| 2 | PALICA | ANNA | ZSP KLUSZKOWCE | 4,68 | 11 | KARNAFEL | NIKOLA | SP 1 LIPNICA W. | 3,35 | |
| 3 | GÓRKA | KLAUDIA | ZSP SIENIAWA | 4,08 | 12 | WÓJCIAK | ANTONINA | ZSP ROKICINY | 3,25 | |
| 4 | BŁACHUTA | ALEKSANDRA | SP RABA WYŻNA | 4,04 | 13 | GONDEK | JULIA | SP 2 KROŚCIENKO | 3,24 | |
| 5 | ANTOLAK | OLIWIA | SP RABA W. | 3,96 | 14 | ZAZULA | DARIA | SP 11 N. TARG | 3,18 | |
| 6 | PAŁASZ | PAULINA | ZSP SIENIAWA | 3,84 | 15 | KRAMARZ | PAULINA | SP 2 CICHE | 3,06 | |
| 7 | WOJTAROWICZ | JUSTYNA | SP 2 KROŚCIENKO | 3,69 | 16 | MSZANIK | ZUZANNA | SP 2 KROŚCIENKO | 2,95 | |
| 8 | PYKA | LILIANA | ZSP ROKICINY | 3,64 | ||||||
| 9 | DUDA | ALEKSANDRA | SP RABA W. | 3,63 | ||||||
pchnięcie kulą / 3kg /
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | SKAŁKA | ANNA | SP 2 RABKA | 10,72 | 8 | BRONIAREK | NATALIA | ZSP SIENIAWA | 6,77 | |
| 2 | RAPACZ | ALICJA | ZSP PODSARNIE | 8,36 | 9 | KAPUŚCIAK | KAJA | ZSP PODSARNIE | 6,75 | |
| 3 | DZIWISZ | JOANNA | SP RABA W. | 7,82 | 10 | MOŻDŻEŃ | EMILIA | SP RABA W. | 6,52 | |
| 4 | SZYMUSIAK | IZABELA | SP ZAŁUCZNE | 7,76 | 11 | GAŁUSZA | KAROLINA | SP 2 CICHE | 6,39 | |
| 5 | PAPIERZ | MARTYNA | ZSP SIENIAWA | 7,42 | 12 | PALICA | JULIA | ZSP KLUSZKOWCE | 5,96 | |
| 6 | KOMPERDA | JULIA | ZSP SIENIAWA | 7,26 | 13 | KRÓL | KINGA | ZSP SIENIAWA | 5,75 | |
| 7 | BIELAŃSKA | JOANNA | SP ZAŁUCZNE | 7,20 | 14 | MIĘTUS | MAGDALENA | ZSP ROKICINY | 5,67 | |
sztafeta 4x100m
| 1 | SP SIENIAWA | 58,35 | 7 | ZSP KLUSZKOWCE | 1.05,79 | |
| 2 | SP 5 NOWY TARG | 1.01,53 | ||||
| 3 | SP RABA WYŻNA | 1.01,94 | ||||
| 4 | SP 2 CICHE | 1.03,12 | ||||
| 5 | SP ROKICINY PDH | 1.03,83 | ||||
| 6 | SP 2 KROŚCIENKO | 1.05,21 |
Klasyfikacja zespołowa /medalowa/ dziewcząt – „LEKKOATLETYCZNY PUCHAR GORCÓW”:
| 1 | SP SIENIAWA | 13 pkt. | 7-10 | ZSP PODSARNIE | 2 | |
| 2 | SP 5 NOWY TARG | 12 | 7-10 | SP 2 KROŚCIENKO | 2 | |
| 3 | SP MANIOWY | 6 | 7-10 | SP RABA WYŻNA | 2 | |
| 4-5 | SP 11 NOWY TARG | 4 | 7-10 | SP 1 RABKA-ZDRÓJ | 2 | |
| 4-5 | SP 2 RABKA-ZDRÓJ | 4 | 11-12 | SP ZAŁUCZNE | 1 | |
| 6 | ZSP KLUSZKOWCE | 3 | 11-12 | SP 1 LIPNICA WIELKA | 1 |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | ŁUNIEWSKI | PIOTR | SP MANIOWY | 11,97 | 13 | MACIOŁ | SZYMON | ZSP SIENIAWA | 15,03 | |
| 2 | MALEC | MACIEJ | SP KACWIN | 12,12 | 14 | FRANCZYK | SZCZEPAN | SP RABA W. | 15,26 | |
| 3 | GÓRKA | KACPER | ZSP SIENIAWA | 13,08 | 15 | SĄDELSKI | FRANCISZEK | ZSP SIENIAWA | 15,39 | |
| 4 | GROMALA | SZYMON | SP 2 CICHE | 13,27 | 16 | MORDAK | DAWID | SP MANIOWY | 15,69 | |
| 5 | MIREK | MACIEJ | ZSP ROKICINY | 13,59 | 17 | KOPYTKO | KACPER | ZSP KLUSZKOWCE | 15,89 | |
| 6 | KOŃCZAK | LEONARD | SP 5 N. TARG | 13,65 | 18 | ŁOMOWSKI | MAKSYM | SP MANIOWY | 15,93 | |
| 7 | MAJCHRZAK | DOMINIK | ZSP ROKICINY | 13,82 | 19 | STOCH | KAMIL | SP ZAŁUCZNE | 16,09 | |
| 8 | JANOWIEC | KACPER | SP 11 N. TARG | 13,85 | 20 | KOTERBA | BARTOSZ | SP 2 KROŚCIENKO | 16,17 | |
| W. | LITWIN | IGOR | SP 5 N. Targ | 13,99 | 21 | KAMAĆ | DANIEL | SP 1 LIPNICA W. | 16,46 | |
| 10 | KAPUŚCIAK | BARTŁOMIEJ | ZSP PODSARNIE | 14,46 | ||||||
| 11 | KAPUŚNIK | KAROL | ZSP KLUSZKOWCE | 14,52 | ||||||
| 12 | ZIELIŃSKI | ACPER | ZSP KLUSZKOWCE | 14,92 | ||||||
300m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | MALEC | MACIEJ | SP KACWIN | 38,22 | 13 | GRANAT | KAROL | ZSP SIENIAWA | 51,16 | |
| 2 | ŁUNIEWSKI | PIOTR | SP MANIOWY | 38,48 | 14 | KRAUZOWICZ | MICHAŁ | SP 5 N. TARG | 52,16 | |
| 3 | BULANDZIAK | MIROSŁAW | ZSP SIENIAWA | 43,40 | 15 | FĄFROWICZ | DAWID | SP CZARNY DUNAJEC | 52,46 | |
| 4 | KUMOROWSKI | JAKUB | SP RABA W. | 43,41 | 16 | KOTERBA | BARTOSZ | SP 2 KROŚCIENKO | 54,05 | |
| 5 | ŁUKASIK | MACIEJ | SP MANIOWY | 44,55 | 17 | GRZEGORCZYK | KACPER | SP 5 NOWY TARG | 54,16 | |
| 6 | REGIEC | ŁUKASZ | SP 2 KROŚCIENKO | 45,70 | 18 | UCHMANOWICZ | KACPER | SP 5 N.TARG | 54,74 | |
| 7 | KOPYTKO | KACPER | ZSP KLUSZKOWCE | 45,96 | 19 | WIATR | GRZEGORZ | SP 11 N. TARG | 52,59 | |
| 8 | SZEWCZYK | OSKAR | ZSP ROKICINY | 46,02 | 20 | ŁACIAK | FILIP | ZSP PODSARNIE | 57,09 | |
| 9 | GROMALA | SZYMON | SP 2 CICHE | 47,03 | 21 | WÓJCIAK | SZYMON | ZSP SIENIAWA | 57,11 | |
| 10 | DOMAŁACZNY | PIOTR | ZSP ROKICINY | 47,41 | 22 | SZLACHTOWSKI | BARTOSZ | SP 2 KROŚCIENKO | 57,15 | |
| 11 | KOBYLARCZYK | PRZEMYSŁAW | SP MANIOWY | 48,06 | 23 | HARKABUZ | KAMIL | ZSP PODSARNIE | 1.01,17 | |
| 12 | KAPUŚNIK | KAROL | ZSP KLUSZKOWCE | 50,43 | ||||||
1000m
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | KRZYMIŃSKI | TYTUS | SP 5 N.TARG | 3.05,31 | 9 | MSZANIK | JAKUB | SP 2 KROŚCIENKO | 3.40,12 | |
| 2 | MUSIAŁ | KAROL | SP 2 KROŚCIENKO | 3.08,67 | 10 | WAKSMUNDZKI | MAREK | SP 2 KROŚCIENKO | 3.42,08 | |
| 3 | DYKA | ANTONI | SP 11 N.TARG | 3.11,71 | 11 | ZABRZESKI | LEON | SP RABA W. | 3.43,21 | |
| 4 | MAJCHRZAK | MAKSYMILIAN | ZSP ROKICINY | 3.18,71 | 12 | KMIN | JAN | SP 2 CICHE | 3.46,21 | |
| 5 | PIERWOŁA | MAKSYMILIAN | ZSP KLUSZKOWCE | 3.28,31 | 13. | ISZTOK | GABRIEL | ZSP SIENIAWA | 3.51,71 | |
| 6 | BOCHNAK | JĘDRZEJ | SP RABA W. | 3.29,61 | 14 | PAWLAS | JAN | SP RABA W. | 3.54,18 | |
| 7 | PAWLIKOWSKI | MIKOŁAJ | SP 5 N.TARG | 3.35,03 | 15. | KOSZAREK | MATEUSZ | ZSP SIENIAWA | 4.06,62 | |
| 8 | DZIADKOWIEC | MACIEJ | SP 5 N. TARG | 3.36,99 | 16 | JANIK | PAWEŁ | ZSP SIENIAWA | 4.14,36 | |
skok w dal
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | GÓRKA | KACPER | SP SIENIAWA | 4,45 | 9 | MACIOŁ | SZYMON | ZSP SIENIAWA | 4,00 | |
| 2 | KOWALCZYK | MARIUSZ | SP 5 N. TARG | 4,41 | 10 | DOMAŁACZNY | PIOTR | ZSP ROKICINY | 3,99 | |
| 3 | JANOWIEC | KACPER | SP 11 N. TARG | 4,23 | 11 | ZABOISYI | OLEKSANDR | SP CZARNY DUNAJEC | 3,91 | |
| 4 | MIREK | MACIEJ | ZSP ROKICINY | 4,16 | 12 | TATAR | ADRIAN | SP 2 KROŚCIENKO | 3,85 | |
| 5 | SUTOR | PRZEMYSŁAW | SP RABA W. | 4,14 | 13 | KURNAT | TOBIASZ | SP 1 LIPNICA W. | 3,73 | |
| 6 | STARMACH | SZYMON | ZSP ROKICINY | 4,11 | 14 | ZIELIŃSKI | KACPER | ZSP KLUSZKOWCE | 3,69 | |
| 7 | SĄDELSKI | FRANCISZEK | ZSP SIENIAWA | 4,05 | ||||||
| 8 | KOBYLARCZYK | PRZEMYSŁAW | SP MANIOWY | 4,03 | ||||||
pchnięcie kulą / 5kg /
| Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
| 1 | NAGLAK | DAMIAN | SP CZARNY DUNAJEC | 10,58 | 11 | MAŁEK | DAWID | SP RABA WYŻNA | 7,68 | |
| 2 | WILKOŃ | DAMIAN | SP 5 N. TARG | 8,92 | 12 | ŁACIAK | FILIP | ZSP PODSARNIE | 7,04 | |
| 3 | WOJTASIAK | ANDRZEJ | ZSP SIENIAWA | 8,73 | 13 | KAPUŚCIAK | MATEUSZ | ZSP ZAŁUCZNE | 6,91 | |
| 4 | BRZEZIŃSKI | HENRYK | SP 5 N. TARG | 8,61 | 14 | SUROWIAK | KAMIL | SP 2 KROŚCIENKO | 6,85 | |
| 5 | KACZMARCZYK | JAKUB | SP 2 CICHE | 8,47 | 15 | ŁUKASIK | MACIEJ | SP MANIOWY | 6,73 | |
| 6 | CISLAK | SEBASTIAN | SP RABA W. | 8,44 | 16 | KAPUŚCIAK | BARTŁOMIEJ | ZSP PODSARNIE | 6,56 | |
| 7 | BULANDZIAK | MIROSŁAW | ZSP SIENIAWA | 8,25 | 17 | GRANAT | KAMIL | ZSP SIENIAWA | 6,26 | |
| 8 | KANTOROWICZ | MICHAŁ | SP RABA W. | 8,04 | 18 | PUSTUŁKA | KAMIL | ZSP ZAŁUCZNE | 6,02 | |
| 9 | BAFIA | PIOTR | ZSP ROKICINY | 7,99 | 19 | FUDALA | ANTONI | ZSP ZAŁUCZNE | 6,02 | |
| 10 | STARMACH | PIOTR | ||||||||