PCK Facebook

Komunikat końcowy Igrzyska Dzieci Ośrodka Rabka-Zdrój w 3-boju LA dziewcząt i chłopców

3-bój LA

Rok szkolny 2025/26
                                              
 Komunikat końcowy
Igrzyska Dzieci Ośrodka Rabka-Zdrój
w 3-boju LA dziewcząt i chłopców
 
Organizator:   Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Rabka-Zdrój, MKS Rabka-Zdrój
Termin i miejsce:   14.05.2026r.  stadion miejski w  Rabce-Zdroju
Ilość uczestników: 62 z 12 zespołów szkolnych dziewcząt i chłopców
 
Wyniki  techniczne:                      
 
DZIEWCZĘTA
 
I m - ZSP ROKICINY PDH. – 645 PKT   -   op. Paweł Folwarski
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
24 Jędrocha Maria 9,59 74 20,00 39 363 56 169
26 Macioł Alicja 10,22 58 22,50 44 311 39 141
27 Pochłopień Milena 10,59 49 26,00 51 332 46 146
28 Kołodziejczyk Lena 9,70 71 26,50 52 371 59 182
29 Łaś Luiza 10,72 45 19,50 38 389 65 148
 
II m - SP 1 RABKA-ZDRÓJ – 611 PKT   - op. Marzena Pędzimąż
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
7 Matysiak Anna 10,22 58 17,00 33 345 50 141
9 Kalisz Maja 9,29 82 16,00 31 385 64 177
10 Filipiak Inga 11,08 37 21,00 41 335 47 125
12 Kalińska Zuzanna 10,44 52 25,50 50 322 43 145
13 Książek Pola 9,84 67 16,00 31 344 50 148
35 Kudzia Martyna              PK 10,39 54 15,50 30 338 48 132
 
III m - SP PONICE – 571 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt Razem
30 Biernat Maja 9,60 73 25,00 49 371 59 181
31 Filas Amelia 9,72 70 15,50 30 362 56 156
32 Kościelniak Katarzyna 10,81 43 13,50 26 311 39 108
33 Magiera Oliwia 10,24 57 16,00 31 308 38 126
34 Filas Zofia 11,31 33 16,50 32 306 37 102
37 Płachetka Vanessa              PK 11,89 24 17,00 33 288 31 88
 
IV m - SP 2 RABKA-ZDRÓJ – 499 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt Razem
15 Świder-Słowakiewicz 10,42 53 13,50 26 330 45 124
16 Filas Weronika 11,41 31 22,00 43 266 24 98
18 Nawara Oliwia 10,88 41 30,00 62 302 36 139
20 Filas Oliwia 10,41 53 10,00 19 309 38 110
21 Woszczyna Magdalena 10,51 51 14,50 28 336 47 126
 
 
V m - SP RABA WYŻNA – 459 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
1 Kowalczyk Daniela 10,11 61 16,50 32 348 51 144
3 Możdżeń Weronika 10,82 43 16,50 32 294 33 108
4 Buksa Lena 11,78 26 23,00 45 288 31 102
5 Hełmecka Zofia 10,98 39 17,50 34 291 32 105
6 Możdżeń Susanna 11,66 27 20,50 40 253 21 88
 
 
 
 
CHŁOPCY
 
I m - SP 1 RABKA-ZDRÓJ – 493 PKT    - op. Marzena Pędzimąż
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
55 Stolarczyk Gniewosz 9,35 58 36,00 52 367 43 153
56 Czajkowski Ignacy 10,58 31 28,50 37 330 32 100
58 Szeląg Kacper 9,75 48 35,00 50 371 45 143
59 Płonka Patryk 10,77 27 29,00 38 323 30 95
60 Żaba Aleksander 10,90 25 31,00 42 321 30 97
 
II m - SP RABA WYŻNA - 473 PKT   - op. Dorota Lubińska
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
48 Łach Marcin 9,87 45 24,50 29 359 39 113
49 Kościelniak Jan 9,64 50 28,50 37 322 30 117
51 Teper Wojciech 9,97 43 30,00 40 375 47 130
52 Kubiński Michał 10,53 32 28,00 36 346 36 104
54 Kacik Piotr 10,17 39 29,00 38 347 36 113
 
III m - SP 2 RABKA-ZDRÓJ – 468 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
64 Dziwisz Patryk 10,07 41 27,00 34 364 42 117
65 Świerczek Karol 10,54 32 32,50 45 340 34 111
67 Miłoch Oliwier 10,09 41 21,50 23 309 27 91
68 Maksymiak Franciszek 9,70 49 31,00 42 335 33 124
69 Tomchuk Andrii 10,19 39 28,00 36 363 41 116
 
IV m - SP ROKICINY PDH - 452 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
70 Leśny Grzegorz 10,37 35 22,00 24 324 30 89
71 Galica Wojciech 9,90 45 29,50 39 328 31 115
72 Latawiec Antoni 10,07 41 31,00 42 309 27 110
73 Świerk Milosz 9,55 52 29,50 39 332 32 123
74 Pordzik Szymon 10,46 33 28,50 37 340 34 104
 
V m - SP PODSARNIE – 366 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
40 Lenart Dawid 10,66 29 19,50 19 312 28 76
43 Chowaniec Franciszek 10,20 39 22,50 25 341 35 99
45 Rapacz Julian 10,04 42 20,50 21 355 38 101
46 Zając Filip 11,35 17 16,50 13 278 22 52
47 Pałasz Antoni 10,76 27 17,50 15 377 48 90
 
VI m -SP PONICE - 358 PKT
Nr Nazwisko i imię 60m pkt ppal pkt w dal pkt razem
75 Biernat Wojciech 10,72 28 20,00 20 315 28 76
76 Pędzimąż Kacper 10,00 43 32,50 45 338 34 122
77 Puter Dawid 10,62 30 22,50 25 287 23 78
78 Świder Tomasz 10,38 35 18,50 17 322 30 82
79 Hanula Tymon 10,68 29 19,50 19 305 26 74
82 Krzysztof Filip             PK 11,66 15 17,00 14 294 24 53
 
 
 
Zespoły z miejsc I – III otrzymały puchary a najlepsi zawodnicy – Lena Kołodziejczyk /ZSP Rokiciny Pdh./ i Gniewosz Stolarczyk /SP 1 Rabka-Zdrój/  wyróżnienie /statuetki/.
 
Zespoły ZSP Rokiciny Pdh. i SP Nr 1 Rabka-Zdrój w kategorii dziewcząt oraz zespoły SP Nr 1 Rabka-Zdrój i SP Raba Wyżna w kategorii chłopców uzyskały awans do zawodów powiatowych w dn. 21.05.2026 w Rabce-Zdroju.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
 
Rabka-Zdrój 16.05.2026
 
                                                                                          Koordynator Ośrodka Sportowego
                                                                                                 Rabka-Zdrój
                                                                                                 Zbigniew Pistor