KOMUNIKAT końcowy IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Lekkoatletyczny Puchar Gorców
KOMUNIKAT końcowy IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Lekkoatletyczny Puchar Gorców
Rok szkolny 2021/22
KOMUNIKAT końcowy
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO– SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – „Lekkoatletyczny Puchar Gorców”
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój
Termin i miejsce: 05.10.2021r. – stadion miejski w Nowym Targu
Ilość osobo-startów: 176 zawodników z 14 zespołów szkolnych
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | KOŚCIELNIAK | EMILIA | SP 11 NOWY TARG | 14,78 | 14 | DOMAŁACZNA | SANDRA | SP ROKICINY PDH | 16,17 | |
2 | SZEWCZYK | MAGDALENA | SP ROKICINY PDH | 14,78 | 15 | MSZANIK | MARIA | SP GRYWAŁD | 16,19 | |
3 | KRÓL | PAULINA | SP 2 KROŚCIENKO | 14,84 | 16 | PAPIERZ | MARTYNA | SP SIENIAWA | 16,20 | |
4 | CHMIELARCZYK | ALEKSANDRA | SP 11 NOWY TARG | 15,49 | 17 | WAKSMUNDZKA | JOANNA | SP 2 KROŚCIENKO | 16,45 | |
5 | KAZEK | KLAUDIA | SP 5 NOWY TARG | 15,53 | 18 | STACHNIK | AMELIA | SP ROKICINY PDH | 16,49 | |
6 | MIREK | KLAUDIA | SP ROKICINY PDH | 15,77 | 19 | LATAWIEC | KATARZYNA | SP ROKICINY PDH | 16,52 | |
7 | WOJCIECHOWSKA | MILENA | SP RABA WYŻNA | 15,81 | 20 | GEWONT | ZOFIA | SP 2 CICHE | 16,65 | |
8 | ŁUSZCZEK | AMELIA | SP 2 CICHE | 15,84 | 21 | BŁAŻUSIAK | HONORATA | SP GRYWAŁD | 16,73 | |
9 | GRZEGORCZYK | MAJA | SP 5 NOWY TARG | 15,87 | 22 | CZYSZCZOŃ | JULIA | SP SIENIAWA | 17,28 | |
10 | BUDZIAK | MARIA | SP RABA WYŻNA | 15,90 | 23 | POTAŚNIK | JOANNA | SP 2 KROŚCIENKO | 17,41 | |
11 | KOWALCZYK | WERONIKA | SP GRYWAŁD | 15,91 | ||||||
12 | GÓRKA | ANNA | SP SIENIAWA | 16,07 | ||||||
13 | RACZAK | JUSTYNA | SP RABA WYŻNA | 16,09 |
300m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | SĘK | ALESSANDRA | SP RABA WYŻNA | 47,66 | 9 | TOBIASZ | MILENA | SP RABA WYŻNA | 56,80 | |
2 | SZEWCZYK | MAGDALENA | SP ROKICINY PDH | 50,66 | 10 | BACHULSKA | IZABELA | SP 5 NOWY TARG | 57,86 | |
3 | KACZMARCZYK | PAULINA | SP 2 CICHE | 51,30 | 11 | BŁAŻUSIAK | HONORATA | SP GRYWAŁD | 58,73 | |
4 | PAPIERZ | MARTYNA | SP SIENIAWA | 54,07 | 12 | SKUBISZ | ANASTAZJA | SP SIENIAWA | 1.00.74 | |
5 | ZGIERSKA | NEL | SP 5 NOWY TARG | 54,21 | 13 | PAŁASZ | GABRIELA | SP SIENIAWA | 1.01,47 | |
6 | MIREK | KLAUDIA | SP ROKICINY PDH | 55,13 | 14 | GABRYŚ | JOANNA | SP 2 KROŚCIENKO | 1,02,03 | |
7 | PAJERSKA | MAGDA | SP 5 NOWY TARG | 55,55 | 15 | DYRCZ | MARTYNA | SP 2 CICHE | 1,02,84 | |
8 | MSZANIK | MARIA | SP GRYWAŁD | 56,45 | 16 | SULARZ | JUSTYNA | SP SIENIAWA | DNS |
600m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | FOLWARSKA | ANITA | SP RABA WYŻNA | 2,01,16 | ||||||
2 | MACIASZEK | NIKOLA | SP 11 NOWY TARG | 2,05,32 | ||||||
3 | SŁOWIK | ŁUCJA | SP 5 NOWY TARG | 2,09,22 | ||||||
4 | BRYNIARSKA | JAGNA | SP 5 NOWY TARG | 2,15,76 | ||||||
5 | WÓJCIK | GABRIELA | SP GRYWAŁD | 2,27,35 | ||||||
6 | CZOP | ZUZANNA | SP 5 NOWY TARG | 2,33,73 | ||||||
7 | SZLAFTOWSKA | NATALIA | SP 2 KROŚCIENKO | 2,39,73 |
skok w dal
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | REGIEC | ANNA | SP 11 NOWY TARG | 4,16 | 9 | GRZEGORCZYK | MAJA | SP 5 NOWY TARG | 3,68 | |
2 | KRÓL | PAULINA | SP 2 KROŚCIENKO | 4,05 | 10 | KOWALCZYK | WERONIKA | SP GRYWAŁD | 3,58 | |
3 | KAZEK | KLAUDIA | SP 5 NOWY TARG | 3,93 | 11 | STACHNIK | AMELIA | SP ROKICINY PDH | 3,57 | |
4 | WAKSMUNDZKA | MARTA | SP 2 KROŚCIENKO | 3,89 | 12 | SŁOWIK | DARIA | SP GRYWAŁD | 3,54 | |
5 | WOJCIECHOWSKA | MILENA | SP RABA WYŻNA | 3,85 | 13 | SZELIGA | EMILIA | SP SIENIAWA | 3,44 | |
6 | GÓRKA | ANNA | SP SIENIAWA | 3,81 | 14 | PLEWA | MARTYNA | SP 11 NOWY TRAG | 3,29 | |
7 | POTAŚNIK | JOANNA | SP 2 KROŚCIENKO | 3,77 | 15 | DOMAŁACZNA | SANDRA | SP ROKICINY PDH | 3,04 | |
8 | CZYSZCZOŃ | JULIA | SP SIENIAWA | 3,73 | 16 | KOSEK | KAMILA | SP RABA WYŻNA | 2,74 |
pchnięcie kulą 3kg
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | WOJTASIAK | BARBARA | SP SIENIAWA | 8,01 | 6 | LATAWIEC | KATARZYNA | SP ROKICINY PDH | 7,59 | |
2 | KACZMARCZYK | PAULINA | SP 2 CICHE | 7,97 | 7 | SULARZ | JUSTYNA | SP SIENIAWA | 7,37 | |
3 | REGIEC | PATRYCJA | SP 2 KROŚCIENKO | 7,97 | 8 | SZELGA | EMILIA | SP SIENIAWA | 7,31 | |
4 | SŁOWIK | DARIA | SP GRYWAŁD | 7,87 | 9 | WOLSKA | ANGELIKA | SP 2 CICHE | 6,65 | |
5 | KANTOR | MAŁGORZATA | SP ROKICINY PDH | 7,66 | 10 | WAKSMUNDZKA | KAROLINA | SP 2 KROŚCIENKO | 6,04 |
1 | SP RABA WYŻNA | 1,01,28 | 4 | SP 2 CICHE | 1,03,21 | |
2 | SP ROKICINY PDH | 1,02,26 | 5 | SP SIENIAWA | 1,03,62 | |
3 | SP 5 NOWY TARG | 1,02,78 | 6 | SP GRYWAŁD | 1,04,08 |
Klasyfikacja zespołowa /medalowa/ dziewcząt – „PUCHAR GORCÓW”:
1 | SP RABA WYŻNA | 9 pkt. | 5-6 | SP 2 KROŚCIENKO | 3 | |
2 | SP 11 NOWY TARG | 8 | 7 | SP 5 NOWY TARG | 3 | |
3 | SP ROKICINY PDH | 6 | ||||
4 | SP SIENIAWA | 3 | ||||
5-6 | SP 2 CICHE | 3 |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | DOMAŁACZNY | PAWEŁ | ROKICINY PDH | 13,26 | 9 | BEDNARZ | BARTŁOMIEJ | SP RATUŁÓW | 14,65 | |
2 | WÓJCIAK | WOJCIECH | SP SIENIAWA | 13,54 | 10 | OBYRTACZ | CRISTIAN | SP RATUŁÓW | 14,71 | |
3 | NADKAŃSKI | PIOTR | SP ROKICINY PDH | 13,63 | 11 | CZERWIŃSKI | RADOSŁAW | SP RATUŁÓW | 14,73 | |
4 | NOSIDLAK | PATRYK | SP 5 NOWY TARG | 13,83 | 12 | HALAMA | PATRYK | SP SIENIAWA | 14,91 | |
5 | M,ICHNIAK | DAWID | SP 2 CICHE | 14,00 | 13 | PAPIERZ | MICHAŁ | SP SIENIAWA | 15,20 | |
6 | PUŁAWSKI | KACPER | SP 5 NOWY TARG | 14,12 | 14 | ŁOWISZ | JAN | SP 2 CICHE | 15,53 | |
7 | NIKIEL | MATEUSZ | SP RABA WYŻNA | 14,22 | 15 | KOWALCZYK | MIKOŁAJ | SP GRYWAŁD | 15,83 | |
8 | MIŚKOWIEC | ADRIAN | SP ROKICINY PDH | 14,42 | PK | STERCZULA | KLEMENS | SP 2 CICHE | 13,94 |
300m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | GACH | KAMIL | SP 5 NOWY TARG | 43,19 | 8 | MICHNIAK | DAWID | SP 2 CICHE | 46,84 | |
2 | DOMAŁACZNY | PAWEŁ | SP ROKICINY PDH | 43,44 | 9 | OBYRTACZ | CRISTIAN | SP RATUŁÓW | 48,01 | |
3 | BŁAŻUSIAK | MATEUSZ | SP 5 NOWY TARG | 43,78 | 10 | ŁOWISZ | PIOTR | SP 2 CICHE | 48,61 | |
4 | NADKAŃSKI | PIOTR | SP ROKICINY PDH | 44,80 | 11 | MIŚKOWIEC | ADRIAN | SP ROKICINY PDH | 48,29 | |
5 | STERCZULA | KLEMENS | SP 2 CICHE | 44,89 | 12 | RAPACZ | KRZYSZTOF | SP ROKICINY PDH | 51,54 | |
6 | BEDNARZ | BARTŁOMIEJ | SP RATUŁÓW | 45,38 | 13 | WORWA | KRZYSZTOF | SP SIENIAWA | 52,26 | |
7 | MULICA | TOMASZ | SP RATUŁÓW | 45,72 | 14 | SYJUD | KRZYSZTOF | SP GRYWAŁD | 54,68 |
1000m
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | TOKARCZYK | DAWID | SP GRYWAŁD | 3,21,79 | 8 | KUWIK | HUBERT | SP ROKICINY PDH | 3,42,45 | |
2 | GARCZEK | ADRIAN | SP RATUŁÓW | 3,22,12 | 9 | PETRYLA | MATEUSZ | SP 5 NOWY TARG | 3,45,52 | |
3 | JAKUBIEC | JAKUB | SP 2 CICHE | 3,34,39 | 10 | SZCZEPANIAK | MAKSYMIL | SP SIENIAWA | 3,47,87 | |
4 | SCHONEMANN | ERYK | SP RABA WYŻNA | 3,37,22 | 11 | KOŚCIELNIAK | DOMINIK | SP SIENIAWA | 3,58,29 | |
5 | GEWONT | PAWEŁ | SP 2 CICHE | 3,38,68 | ||||||
6 | MATEJCZYK | OSKAR | SP SIENIAWA | 3,38,71 | ||||||
7 | PYKA | DOMINIK | SP ROKICINY PDH | 3,41,61 |
skok w dal
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | BALA | KAROL | SP ROKICINY PDH | 4,90 | 6 | STERCZULA | KLEMENS | SP 2 CICHE | 4,69 | |
2 | GACH | KAMIL | SP 5 NOWY TARG | 4,85 | 7 | PAPIERZ | MICHAŁ | SP SIENIAWA | 4,63 | |
3 | MULICA | TOMASZ | SP RATUŁÓW | 4,80 | 8 | HALAMA | PATRYK | SP SIENIAWA | 4,25 | |
4 | WÓJCIAK | WOJCIECH | SP SIENIAWA | 4,76 | 9 | CZERWIŃSKI | RADOSŁAW | SP RATUŁÓW | 4,13 | |
5 | NOSIDLAK | PATRYK | SP 5 NOWY TARG | 4,72 | 10 | SYJUD | KRZYSZTOF | SP GRYWAŁD | 3,64 |
pchnięcie kulą / 5kg /
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |||
1 | JÓZEFCZYK | JAN | SP GRYWAŁD | 9,21 | 6 | ŁOWISZ | JAN | SP 2 CICHE | 7,53 | |
2 | KOWALCZYK | MIKOŁAJ | SP GRYWAŁD | 8,78 | 7 | BALA | KAROL | SP ROKICINY PDH | 7,35 | |
3 | WÓJCIAK | HUBERT | SP SIENIAWA | 8,68 | 8 | KAMIŃSKI | FILIP | SP SIENIAWA | 6,90 | |
4 | PANZ | IGNACY | SP RABA WYŻNA | 8,43 | 9 | WÓJCIAK | DAMIAN | SP SIENIAWA | 6,36 | |
5 | MATEUSZEK | MATEUSZ | SP ROKICINY PDH | 7,72 |
sztafeta 4x100m
1 | SP ROKICINY PDH. | 53,16 | 4 | SP RATUŁÓW | 56,49 | |
2 | SP 5 NOWY TARG | 54,02 | 5 | SP 2 CICHE | 56,67 | |
3 | SP SIENIAWA | 54,99 |
Klasyfikacja zespołowa chłopców /medalowa/ – „PUCHAR GORCÓW”:
1 | SP ROKICINY PDH. | 12 PKT | 6 | SP 2 CICHE | 1 | |
2 | SP GRYWAŁD | 8 | 7 | SP RABA WYŻNA | 0 | |
3 | SP 5 NOWY TARG | 8 | ||||
4 | SP SIENIAWA | 4 | ||||
5 | SP RATUŁÓW | 3 |
Indywidualnie zawodnicy z miejsc I-III w każdej konkurencji nagrodzeni zostali medalami, zespołom z miejsc I-III w klasyfikacji „Pucharu Gorców” w kategorii dziewcząt i chłopców wręczono puchary Starosty Nowotarskiego.
Wyróżniono zawodników za najlepsze wyniki zawodów /wg. tabel pkt/: Sęk Alessandra - 300m – 47,72 /110 pkt/
Gach Kamil - 300m – 43,19 /93 pkt/
Kwalifikacje w reprezentacji powiatu nowotarskiego do Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Szkolnej Indywidualnej Ligi LA w Krakowie uzyskali zawodnicy z 3 miejsc w konkurencjach biegowych i 2 miejsc w konkurencjach technicznych oraz najlepsze sztafety 4x100 - wg komunikatu organizatora na stronie www.mszs.krakow.pl/
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
UWAGA: obowiązkowe zgłoszenia zawodników z każdej szkoły do organizatora zawodów wojewódzkich przez System SRS /prosimy o dopilnowanie terminu zgłoszeń oraz wypełnienie ankiet zawodników i dokonanie wymaganej opłaty startowej macierzystej szkoły na rok szkolny 2021/22 w systemie małopolskiego współzawodnictwa szkół/
Rabka - Zdrój 05.10.2021
Koordynator Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój
Zbigniew Pistor
Pliki do pobrania
- KOMUNIKAT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LA DZIEWPobierz