KOMUNIKAT końcowy LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna Puchar Gorców
Rok Szkolny 2021/22
KOMUNIKAT końcowy
LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO
- Indywidualna Szkolna Liga Lekkoatletyczna – „Puchar Gorców”
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy w Rabce-Zdroju.
Termin i miejsce: 04.10.2021r. – stadion miejski w Nowym Targu.Ilość uczestników: 146 osobo startów zawodników z 11 zespołów szkolnych
WYNIKI INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT:
100m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | POLAK OLIWIA | ZSO 1 NOWY TARG | 13,65 | |||||
2 | KOWALCZE ALICJA | ZSO 1 NOWY TARG | 14,22 | |||||
3 | FIEDOR ALEKSANDRA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 14,57 | |||||
4 | SPISZAK OLIWIA | ZS JABŁONKA | 14,83 | |||||
5 | KUBACKA IZABELA | ZS JABŁONKA | 14,84 | |||||
6 | ŁACEK MARTYNA | ZSE NOWY TARG | 14,94 | |||||
7 | FRYŹLEWICZ JULIA | ZSO 1 NOWY TARG | 15,04 | |||||
8 | POLAK AMELIA | ZSO 1 NOWY TARG | 15,14 | |||||
9 | NAPORA PATRYCJA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 15,19 | |||||
10 | MIGAS ANNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 15,20 | |||||
11 | JANIK ALICJA | ZS JABŁONKA | 15,41 | |||||
12 | SZCZEPANIEC WERONIKA | II LO NOWY TARG | 15,80 | |||||
13 | JĘDRASZCZAK WIOLETTA | II LO NOWY TARG | 15,87 | |||||
14 | SPYRKA PATRYCJA | ZS JABŁONKA | 15,92 | |||||
15 | WYRTEL ZUZANNA | ZS JABŁONKA | 15,96 | |||||
16 | TRUTY EWA | II LO NOWY TARG | 16,06 | |||||
17 | ZUBRZYCKA OKSANA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 16,14 |
200m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | POLAK OLIWIA | ZSO 1 NOWY TARG | 28,35 | |||||
2 | WÓJCIAK IZA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 30,84 | |||||
3 | KUBACKA IZABELA | ZS JABŁONKA | 30,92 | |||||
4 | MROCZKA ZUZANNA | ZSO 1 NOWY TARG | 31,41 | |||||
5 | MIGAS ZUZANNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 32,49 | |||||
6 | FRYŹLEWICZ JULIA | ZS JABŁONKA | 32,74 | |||||
7 | KUBACKA KLAUDIA | ZS JABŁONKA | 32,96 | |||||
8 | LUBIŃSKA ELŻBIETA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 33,24 | |||||
9 | ŚWIETLAK ALEKSANDRA | ZS JABŁONKA | 36,56 |
400m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | ANTOLAK KINGA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 1.10,08 | 7 | ||||
2 | PIĄTKOWSKA KAROLINA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 1.10,09 | 8 | ||||
3 | ZAJĄC ANNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 1.11,58 | 9 | ||||
4 | MROCZKA ZUZANNA | ZSO 1 NOWY TARG | 1.13,22 | 10. | ||||
5 | TWOREK KINGA | ZSO 1 NOWY TARG | 1.13,30 | 11 | ||||
6 | SZCZĘCH MARTA | ZSE NOWY TARG | 1.34,84 | 12 | ||||
7 | KARNAFEL MAGDALENA | ZS JABŁONKA | 1.18,76 |
800m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | JAJECZNICA ANNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 2.36,27 | |||||
2 | HRYC MARTA | ZSO 1 NOWY TARG | 2.43,84 | |||||
3 | STACHURA IGA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 2.47,35 | |||||
4 | TALAGA MARTYNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 2.49,35 | |||||
5 | WĘGRZYN HANNA | ZSO 1 NOWY TARG | 2.53,82 | |||||
6 | MACIAŚ ADRIANNA | II LO NOWY TARG | 3.06,31 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | KARNAFEL MAGDALENA | ZS JABŁONKA | 4,52 | 11 | WYRTEL ZUZANNA | ZS JABŁONKA | 3,50 | |
2 | CIAŚ KAJA | II LO NOWY TARG | 4,23 | 12 | RAPACZ JULIA | ZSE NOWY TARG | 3,26 | |
3 | HREŚKA GABRIELA | ZS JABŁONKA | 4,15 | |||||
4 | MOŻDŻEŃ PAULINA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 4,10 | |||||
5 | SZCZEPANIEC WERONIKA | II LO NOWY TARG | 4,05 | |||||
6 | BOBROWSKA MAJA | ZSO 1 NOWY TARG | 4,03 | |||||
7 | JANIK ALICJA | ZS JABŁONKA | 3,88 | |||||
8 | MATYASIK JULIA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 3,83 | |||||
9 | CHMURA PATRYCJA | ZS JABŁONKA | 3,65 | |||||
10 | NOWOBILSKA MAGDALENA | ZSO 1 NOWY TARG | 3,65 |
pchnięcie kulą / 3kg /
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | KUBACKA KLAUDIA | ZS JABŁONKA | 9,14 | 11 | KUDZIA ALEKSANDRA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 7,77 | |
2 | SPISZAK OLIWIA | ZS JABŁONKA | 8,99 | 12 | JANIA MARTA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 7,29 | |
3 | FIEDOR ALEKSANDRA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 8,81 | 13 | SPYRKA PATRYCJA | ZS JABŁONKA | 7,11 | |
4 | HREŚKA GABRIELA | ZS JABŁONKA | 8,73 | 14 | RAPAPACZ JULIA | ZSE NOWY TARG | 6,68 | |
5 | CHUDOBA DOMINIKA | ZSE NOWY TARG | 8,20 | |||||
6 | JURZEC JUSTYNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 8,10 | |||||
7 | TRUTY MAGDALENA | ZSO 1 NOWY TARG | 8,08 | |||||
8 | DUNAJCZAN WERONIKA | II LO NOWY TARG | 7,98 | |||||
9 | ŚWIETLAK ALEKSANDRA | ZS JABŁONKA | 7,98 | |||||
10 | ZAPOTOCZNA WIKTORIA | II LO NOWY TARG | 7,78 |
sztafeta 4x100
1 | ZSO 1 NOWY TARG | 54,93 | ||||
2 | ZS JABŁONKA | 57,54 | ||||
3 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 57,96 |
klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW - kategoria dziewcząt
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 15 pkt. | ||||
2 | ZSO 1 NOWY TARG | 13 | ||||
3 | ZS JABŁONKA | 10 | ||||
4 | Ii LO NOWY TARG | 4 | ||||
5 | ZSE NOWY TARG | 0 |
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW:
100m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | ZAHORA KAROL | ZSO 1 NOWY TARG | 12,13 | 13 | DUDA MAKSYMILIAN | ZSE NOWY TARG | 14,02 | |
2 | PETRYLA MACIEJ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 12,15 | 14 | SZUBRYT FILIP | ZSE NOWY TARG | 15,63 | |
3 | KOŁODZIEJSKI JAKUB | I LO RABKA-ZDRÓJ | 12,25 | PK | SIĘKA ŁUKASZ | ZSO 1 NOWY TARG | 12,33 | |
4 | WOJTUSIAK KRYSTIAN | ZS JABŁONKA | 12,29 | PK | KOWALKOWSKI DOMINIK | ZSB CRR NOWY TARG | 13,14 | |
5 | CHORĄŻY MACIEJ | ZSO 1 NOWY TARG | 12,43 | PK | ŁOKIEĆ HUBERT | ZSB CRR NOWY TARG | 14,18 | |
6 | RAJSKI JAN | II LO NOWY TARG | 12,58 | PK | MASEWICZ JAKUB | ZSB CRR NOWY TARG | 14,84 | |
7 | ZAHORA IGOR | ZSO 1 NOWY TARG | 12,65 | |||||
8 | PALENIK ADAM | ZS JABŁONKA | 12,66 | |||||
9 | CHOWANIEC NORBERT | ZS JABŁONKA | 12,86 | |||||
10 | KOWALCZYK RAFAŁ | ZS JABŁONKA | 12,91 | |||||
11 | MACIOŁ FILIP | I LO RABKA-ZDRÓJ | 13,39 | |||||
12 | ADAMCZYK GRZEGORZ | II LO NOWY TARG | 13,69 |
200m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | ZAHORA KAROL | ZSO 1 NOWY TARG | 24,92 | |||||
2 | PETRYLA MACIEJ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 24,99 | |||||
3 | WOJTUSIAK KRYSTIAN | ZS JABŁONKA | 25,61 | |||||
4 | ZAHORA IGOR | ZSO 1 NOWY TARG | 25,73 | |||||
5 | CHOWABIEC NORBERT | I LO RABKA-ZDRÓJ | 26,33 | |||||
6 | MACIOŁ FILIP | I LO RABKA-ZDRÓJ | 26,94 | |||||
7 | OBYRTAŁ KAMIL | ZS JABŁONKA | 28,58 | |||||
8 | MICHNIAK KACPER | ZSE NOWY TARG | 31,13 | |||||
PK | KOWALKOWSKI DOMINIK | ZSB CRR NOWY TARG | 25,95 |
400m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | JUNG OSKAR | I LO RABKA-ZDRÓJ | 58,75 | 5 | ZOŃ BARTŁOMIEJ | I LO RABKA | 1,08,67 | |
2 | BĄK KACPER | ZS JABŁONKA | 59,00 | 6 | ||||
3 | GAWRON KAMIL | ZSO 1 NOWY TARG | 1.00,24 | 7 | ||||
4 | ANIOŁ MICHAŁ | ZSE NOWY TARG | 1.03,15 | 8 |
1500m
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | SZAL PIOTR | I LO RABKA-ZDRÓJ | 4,33,26 | 10 | TWOREK WIKTOR | ZSE NOWY TARG | 5,10,86 | |
2 | BARWA BARTŁOMIEJ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 4,52,87 | 11 | OCHMAŃSKI MACIEJ | ZSO 1 NOWY TARG | 5,14,63 | |
3 | RZADKOSZ JAN | ZSO 1 NOWY TARG | 4,57,08 | 12 | MRUGAŁA BARTŁOMIEJ | II LO NOWY TARG | 5,17,53 | |
4 | WÓJCIAK KAMIL | ZSO 1 NOWY TARG | 4,57,43 | 13 | KOSEK MATEUSZ | ZSE NOWY TARG | 5,33,42 | |
5 | DWORSZCZAK MACIEJ | ZS JABŁONKA | 5,04,47 | 14 | KLAG WIKTOR | II LO NOWY TARG | 5,43,73 | |
6 | SKOCZYK TOMASZ | ZS JABŁONKA | 5,06,15 | 15 | KOWALCZYK ŁUKASZ | II LO NOWY TARG | 6,16,52 | |
7 | SZYSZKA BARTŁOMIEJ | ZSO 1 NOWY TARG | 5,08,09 | 16 | RUSNAK MICHAŁ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 6,19,04 | |
8 | JARKIEWICZ SZYMON | ZSO 1 NOWY TARG | 5,08,99 | 17 | KRASOŃ ARTUR | ZSE NOWY TARG | 6,23,67 | |
9 | ANTOS MACIEJ | II LO NOWY TARG | 5,10,03 |
skok w dal
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | KOŁODZIEJSKI JAKUB | I LO RABKA-ZDRÓJ | 6,57 | 8 | CZYSZCZOŃ ŁUKASZ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 4,33 | |
2 | PYTELEWSKI PASCAL | ZSO 1 NOWY TARG | 5,34 | PK | ŁOKIEĆ HUBERT | ZSB CRR NOWY TARG | 4,61 | |
3 | SŁOWIK BARTŁOMIEJ | ZS JABŁONKA | 5,20 | PK | MASEWICZ JAKUB | ZSB CRR NOWY TARG | 4,29 | |
4 | DUDA MAKSYMILIAN | ZSE NOWY TARG | 4,91 | |||||
5 | STOPKA OSKAR | ZS JABŁONKA | 4,85 | |||||
6 | SZATANIK DARIUSZ | ZS JABŁONKA | 4,48 | |||||
7 | SZPAK DAWID | ZS JABŁONKA | 4,45 |
pchnięcie kulą / 5kg /
M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | M | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | |
1 | OGÓREK KAMIL | ZS JABŁONKA | 11,59 | 7 | FILAR KACPER | I LO RABKA-ZDRÓJ | 9,30 | |
2 | FRAJCOSZ GABRIEL | ZS JABŁONKA | 10,24 | 8 | HOPCIAŚ WOJCIECH | I LO RABKA-ZDRÓJ | 9,21 | |
3 | BIERNAT MAKSYMILIAN | ZS JABŁONKA | 10,22 | 9 | KUBACKA KAMIL | ZS JABŁONKA | 9,04 | |
4 | PIEKARCZYK MACIEJ | ZS JABŁONKA | 10,05 | 10 | PYTELEWSKI PASCAL | ZSO 1 NOWY TARG | 8,31 | |
5 | SŁOWIK BARTŁOMIEJ | ZS JABŁONKA | 10,03 | PK | SIĘKA ŁUKASZ | ZSO 1 NOWY TARG | 11,77 | |
6 | NIEZABITOWSKI JAN | I LO RABKA-ZDRÓJ | 9,84 |
sztafeta 4x100
1 | ZS JABŁONKA | 49,27 | ||||
2 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 49,66 | ||||
3 | ZSO 1 NOWY TARG | 52,16 |
Klasyfikacja drużynowa /”medalowa”/ - PUCHAR GORCÓW- kategoria chłopców
1 | I LO RABKA-ZDRÓJ | 18 pkt. | 4-6 | II LO NOWY TARG | 0 | |
2 | ZS JABŁONKA | 13 | 4-6 | ZSB CRR NOWY TARG | 0 | |
3 | ZSO 1 NOWY TARG | 11 | ||||
4-6 | ZSE NOWY TARG | 0 |
Najlepsze wyniki zawodów osiągnęli: Oliwia Polak – 200m /28,35/ i Jakub Kołodziejski – skok w dal /6,57/
Zawodnicy/czki za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i dyplomy.
W punktacji zespołowej – „Puchar Gorców” 3 najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców nagrodzone zostały pucharami Starosty Nowotarskiego.
Kwalifikacje do zawodów wojewódzkich uzyskują zawodnicy/czki z 3 pierwszych miejsc w konkurencjach biegowych i z 2 pierwszych miejsc w konkurencjach technicznych oraz 1 sztafeta w kategorii dziewcząt i chłopców.
Komunikat org. zawodów wojewódzkich na stronie www.mszs.krakow.pl
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uwaga:
Do zawodów wojewódzkich szkoły zgłaszają własnych zawodników wg kwalifikacji we własnym zakresie przez system SRS /prosimy pilnować terminów zgłoszeń/.
Rabka-Zdrój 06.10.2021
Koordynator Ośrodka Rabka-Zdrój
Zbigniew Pistor